O Mira de visão noturna Sytong HT-70L é uma luneta de rifle de visão noturna avançada. Mira de visão noturna Sytong HT-70L oferece desempenho excepcional e ótimo valor. O escopo apresenta um sensor de alta resolução. Inclui um telêmetro a laser integrado e uma calculadora balística integrada. Isso garante precisão de tiro noturno incomparável para entusiastas.
-
Principais características
Sensor de alta resolução: equipado com um sensor de 1920×1080, o HT-70 LRF fornece imagens nítidas e detalhadas, garantindo aquisição e identificação ideais do alvo.
Tela: Possui uma tela com resolução de 140×1080, proporcionando imagens nítidas e vívidas.
Telêmetro a laser: Telêmetro integrado com distância de medição de até 800 m e precisão de ± 1 m, aumentando a precisão do tiro.
Calculadora balística: ajuda a posicionar o tiro com precisão, calculando as trajetórias dos projéteis. -
Especificações ópticas
Ampliação: Ajustável de 5x a 20x para distâncias de disparo versáteis.
Alcance do foco: suporta um alcance de 3 m ao infinito, permitindo aquisição de alvos próximos e distantes.
Iluminação infravermelha: usa um comprimento de onda infravermelho de 850 nm com uma distância de iluminação de até 400 m e uma potência de saída de 5 W, proporcionando imagens nítidas na escuridão total. -
Desempenho e conectividade
Duração da bateria: Alimentado por uma única bateria 18650, oferecendo até 6,5 horas de operação contínua, garantindo que você permaneça energizado durante longas sessões de caça.
Taxa de quadros: opera a 60 quadros por segundo (fps), proporcionando gravação de vídeo suave e fluida.
Saída de vídeo: suporta saída com resolução de 1920×1080 no formato MP4, ideal para reprodução e análise de vídeo.
Transmissão de dados: o recurso Wi-Fi integrado permite fácil transferência de dados e controle remoto. -
Armazenamento e qualidade de construção
Armazenamento: usa um cartão TF (formatado para FAT32) para armazenamento de vídeo e imagem, fornecendo amplo espaço para capturar e armazenar imagens.
Durabilidade: Construído com materiais de alta qualidade, garantindo durabilidade e desempenho em diversas condições climáticas. -
Dimensões e Peso
Tamanho: Mede 194x83x82 mm, o que o torna compacto e fácil de montar na maioria das armas de fogo.
Peso: O design leve garante facilidade de uso e portabilidade. -
Bateria e fonte de alimentação
Tipo de bateria: Utiliza uma única bateria 18650, que é facilmente substituível e amplamente disponível.
Duração da bateria: Oferece até 6,5 horas de operação contínua.
Sytong HT-70LRF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bateria | 18650×1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensão | 194x83x82mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peso líquido | 570g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Poder de ampliação | 5x-20x | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Focando | 3m-∞ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Resolução OLED | 1024X768 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tensão | 3,7 V-4,2 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Comprimento de onda IR | 850 nm/940 nm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Potência IR | 5W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Iluminação infravermelha distância |
400m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipo de saída | MP4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dados transmissão |
WI-FI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Taxa de quadros | 60 fps | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Duração da bateria | 6h | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Resolução de vídeo | 1440X1080 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipo de armazenamento | Cartão TF (FAT32) |
Avaliações
Ainda não há avaliações.