O Mira térmica Senopex DOT S10 é o telescópio térmico ULTIMATE de longo alcance e resolução 640, proporcionando um alcance de deteção do tamanho de um homem de 5280 m a partir do seu sistema de lentes térmicas F1.2 de 100 mm. Este Mira térmica Senopex DOT S10 A unidade é alimentada por duas baterias 18650 e tem um tempo de funcionamento de até 14 horas, estas são fornecidas com a unidade completa com o kit de carregamento.
-
MELHORIA DO ALVO TÉRMICO
Nosso algoritmo exclusivo de aprimoramento de alvo fornece a melhor imagem térmica de detalhes de alvo para curto e longo alcance, à qual ninguém chega perto.
-
MODOS DE GANHO MÚLTIPLOS PARA VÁRIOS CENÁRIOS
Seja para pesquisar alvos rapidamente, observar os mínimos detalhes dos objetos, identificar o histórico dos alvos ou usá-lo em condições climáticas extremas, os algoritmos patenteados da Senopex são projetados para tudo.
-
PERSONALIZÁVEL ESCALÁVEL RETÍCULOS
Retículos de estilo balístico escaláveis presentes tanto na tela principal de exibição quanto no modo picture-in-picture. Mirar e atirar podem ser fáceis como uma luneta diurna.
-
14 horas Duração da bateria
Bateria com duração de 14 horas, líder do setor, para garantir sua missão durante todo o dia.
-
Inigualável Faixa de detecção
Lente de grande abertura, alta ampliação básica e algoritmo de imagem térmica de ponta garantem um alcance de detecção incomparável de 5200 m (modelo de lente de 100 mm).
-
Diversos Filtro de imagens
A função de filtro fornece diferentes estilos de imagens com base no modo. Ideal para oferecer experiências de imagem mais diversas com diferentes temperaturas de cor.
-
IP67 genuíno Nível de proteção
Nível de proteção IP67 genuíno com testes e certificado comprovados. A unidade pode ser jogada em um corpo d'água de até um metro de profundidade por meia hora.
-
12 mícrons Tecnologia @25mk
Tecnologia térmica de ponta de 12μm para obter <25MK NETD para imagens nítidas e detalhadas. Use-a para todas as condições climáticas com confiança.
-
Básico alto Ampliação Óptica
A lente pode ser selecionada até 100 mm/F1.2 (modelo S10). E a ampliação básica pode ser de até 7X (modelo A7).
-
1200G Classificação de recuo
Suportar mais de 1200G de recuo e ser a melhor mira térmica resistente a choques do mercado.
DOT S10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Resolução | 640*480 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Distância entre pixels | 12µm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LÍQUIDO | ≤25mK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lente objetiva | 100 mm F1.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Campo de visão | 4,4° x 3,5° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ampliação | 5,5x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zoom digital | X2 X4 X6 X8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mostrar | Tela OLED 1024*768 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reprodução de fotos/vídeos | Sim | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Memória interna | 32 GB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipo de Bateria | Duas baterias recarregáveis 18650 (personalizáveis para baixa temperatura). | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Duração da bateria | ≤14 horas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Temperatura de trabalho | -40°C ~ +60°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nível de proteção | IP67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peso, g | 1105g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tamanho, mm | 288*108*110mm |
Avaliações
Ainda não há avaliações.