Mira de visão noturna PARD NV008SP2 LRF-70 O iluminador tem três níveis de intensidade, atendendo às necessidades em várias ocasiões e detectando alvos grandes ou pequenos. Também PARD NV008SP2 LRF-70 Visão noturnae fornece duas opções, o comprimento de onda IR de 850 nm e 940 nm, fornecendo vários desempenhos para vigilância de longa distância ou secreta. A tecnologia de zoom progressivo aumenta gradualmente a ampliação, reduz a distorção e fornece uma experiência de visualização suave e ininterrupta. A tecnologia exclusiva de aprimoramento de imagem da PARD otimiza a qualidade da imagem e reduz o ruído para visuais claros e estáveis. A resolução de gravação de alta definição, emparelhada com a tela de exibição OLED, oferece qualidade de imagem clara e suave. Seu parceiro de vlog, a função de gravação ativada por recuo permite que o dispositivo detecte de forma inteligente o momento perfeito e salve automaticamente um videoclipe de 20 segundos do processo.
-
LUMINÁRIA DE VISÃO NOTURNA
Entre no futuro com a tecnologia de visão noturna digital de ponta. Experimente uma aquisição de alvo nítida e clara, mesmo nas noites mais escuras.
-
SENSOR CMOS AVANÇADO
Aproveite a última geração do sensor CMOS IR de .001 LUX para pouca luz que iluminará sua visibilidade noturna como nunca antes.
-
LRF INTEGRADO E CALCULADORA DE BALÍSTICA
O NV008SP2 combina um telêmetro a laser de 1200 jardas com uma calculadora balística integrada que considera com precisão o peso do projétil, a temperatura e a elevação para calcular soluções em tempo real e calibração de tiro com base na distância até o alvo.
-
DESIGN COMPACTO FÁCIL DE OPERAR
O design compacto e leve permite que você se mova livremente durante atividades ao ar livre, desfrutando de experiências visuais excepcionais a qualquer hora e em qualquer lugar.
-
ILUMINADOR IR 350m NOITE COMO DIA
O iluminador IR NV008SP2 tem 3 níveis de intensidade para ajudar a identificar cada alvo, grande ou pequeno. Disponível em 850 nm para detecção de alcance mais longo ou 940 nm para o máximo em observação secreta.
-
ALGORITMO DE MELHORIA DE LUZ VISUAL
A tecnologia proprietária de aprimoramento de imagem da PARDS otimiza a qualidade da imagem e reduz o ruído de fundo para imagens cristalinas.
-
VÍDEO HD
Com gravação de vídeo HD e tela OLED, o NV008SP2 oferece captura de imagem e qualidade de resolução incomparáveis.
-
GRAVAÇÃO ATIVADA POR RECUO
O recurso de gravação Recoil-Activated grava continuamente clipes de vídeo de 20 segundos na memória RAM integrada. Quando o recuo do tiro é detectado, esse loop de 20 segundos é imediatamente movido para o cartão Micro SD removível para visualização futura.
NV008SP2 LRF-850/70 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Resolução (pixel) | 2688*1520 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tamanho do pixel (um) | 2.9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lente Objetiva (mm) | 70 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ampliação Óptica (x) | 6,5x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zoom digital(x) | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Campo de visão (H×V) | 3,4°-5,7° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alívio ocular (mm) | 35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ajuste de dioptria | ±5D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Faixa de foco | 3cm-∞ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipo de Bateria | Bateria de íons de lítio 18650 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tensão de saída (V) | 3.7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tempo de operação (h, máx.) | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fonte de alimentação externa (V) | USB Tipo C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Distância IR | 350m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Comprimento de onda IR (nm) | 850/940 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
USB Tipo C | Sim | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wi-fi | Sim | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Armazenar | Cartão Micro SD (128 GB) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Temperatura de operação | -20 ~ +50 / -4 ~ +122 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Classe protetora | IP67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensões do produto (C x L x A, mm) | 175 x 70 x 55 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NW/pcs (com/sem bateria, g) | 495/450 |
Avaliações
Ainda não há avaliações.