O DISCOVERYOPT HD 2-12X24SFIR Scope offers a versatile 2-12x magnification range for hunting at various distances. DISCOVERYOPT HD 2-12X24SFIR Scope large 24mm objective lens provides a bright and wide field of view. The FFP (First Focal Plane) reticle keeps aiming points consistent at all magnifications. Its balanced ergonomics and smooth zoom/focus dials ensure maximum portability for field use.
Características
- PRECISION TRACKING IN FFP: The 0.1MRAD turret adjustments ensure precise, consistent tracking on the First Focal Plane (FFP). Side parallax adjustments with 15-yard-infinity correction provide enhanced precision for long-range shooting.
- ZERO STOP CONFIDENCE: The DISCOVERYOPT Zero Stop System helps you maintain zero settings with ease. Quick Zero Reset ensures smooth, efficient adjustments during shooting.
- CRYSTAL-CLEAR OPTICS: Fully multi-coated lenses provide exceptional light transmission and clarity. The first focal plane scope delivers a vivid, detailed view of your target.
- FAST FOCUS with CHRISTMAS TREE RETICLE: Quickly acquire targets with the fast-focus feature and illuminated Christmas Tree reticle. Six red intensity levels enhance target visibility in various environments.
- PREMIUM CONSTRUCTION: The DISCOVERYOPT LHD 6-24×50 scope offers a lightweight, durable design for long-range precision. Aircraft-grade aluminum construction provides strength, while O-ring seals offer waterproof and fogproof protection.
Discovery Optics Rifle Scopes e acessórios, com excelentes níveis estabelecidos de controle de qualidade na produção e testes. Os produtos Discovery são selecionados manualmente apenas A-Grade, o que significa que cada produto vem com uma garantia vitalícia.
Nossa fábrica na China começou a produzir instrumentos ópticos em 2009 para o mercado interno, atuando principalmente no design e desenvolvimento de produtos ópticos – telescópios, telêmetros, miras e câmeras de celulares.
Os produtos Discovery Optics estão disponíveis na Europa, América, Coreia do Sul, Malásia e outros países e receberam muitos elogios em todo o país.
DISCOVDRYOPT HD 2-12X24SFIR FFP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ampliação | 2x-12x | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Focal plane | Primeiro | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Field of view(degrees) | 58.3FT(17.8m)~9.3FT(2.9m)/100YDS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Exit pupil | 12.2-2.0mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Exit Relief | 3.4in(8.6cm)-3.2in(8.2cm) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Click Value | 0.1MIL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tota Adjustment plevation | 33.8MIL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total Adjjustment Windage | 33.8MIL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Obi.Tamanho | 24mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tube dliameter(mm) | 30mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
luminated | SIM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Length(mm) | 8.5in(215mm) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
weight(g) | 16.60z(470g) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
À prova de choque | SIM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Impermeável | SIM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
À prova de neblina | SIM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cheio de nitrogênio | SIM |
Avaliações
Ainda não há avaliações.