O Escopo DISCOVERYOPT EDGENII 3-15X50SFIR FFP-Z offers sharp views, an illuminated reticle, and advanced features for improved performance. Escopo DISCOVERYOPT EDGENII 3-15X50SFIR FFP-Z index-matched lenses deliver accurate colors for the best shooting experience. The fully multi-coated HD optics provide bright, clear views to spot tough targets.The scope is built tough with a one-piece aluminum maintube, ensuring durability. It is fogproof and waterproof, guaranteeing reliability in all conditions.Adjust the turrets confidently knowing the scope returns to zero after changes.
Características
- Maior clareza: esta luneta de rifle apresenta o mais recente design totalmente óptico com vidro ED avançado do Japão. Isso corrige efetivamente aberrações cromáticas e esféricas para garantir imagens de alta resolução em várias condições de iluminação. Ela oferece ampliação de 3x a 15x acoplada a uma lente objetiva de 50 mm e um diâmetro de tubo de 30 mm para mira estável em distâncias curtas e médias.
- ED (Ultra Low Dispersion): Um sistema óptico ED de dispersão ultrabaixa é usado, emparelhado com tubos principais de 30 mm e 34 mm de alta qualidade. Isso reduz significativamente a distorção cromática para garantir imagens nítidas com excelente fidelidade de cores e resolução. Bem adequado para caça e tiro competitivo.
- Campo de visão (graus): O campo de visão é de 41,4 pés a 8,1 pés, complementado por uma função de compensação de paralaxe. Ele oferece aos usuários míopes e hipermétropes uma janela de visualização clara sem lentes adicionais. Permite mira rápida em diferentes distâncias. Um ajuste de valor de clique interno de 0,1 MRAD é possível.
- Botão de parada zero integrado suporta zeragem precisa de deriva e elevação para alinhamento rápido. O conjunto de nivelamento incluso garante equilíbrio horizontal estável.
- Equipado com uma escala lateral de luz vermelha digital iluminada de 6 níveis para fácil leitura em condições de iluminação variáveis. O conjunto óptico totalmente multirrevestido melhora a transmissão de luz. Apresenta um invólucro leve de alumínio de grau aeroespacial de 792g com excelente resistência a choques e impactos.
O que tem dentro da caixa?
Permitindo que você mantenha, conserve e calibre melhor seu escopo.
-
- Âmbito do corpo
- Tampas de lentes objetivas
- Tampas de oculares
- Pano para lentes
- Caneta/escova de limpeza
- Conjunto de chaves Allen
- Guarda-sol
- Montagens
Discovery Optics Rifle Scopes e acessórios, com excelentes níveis estabelecidos de controle de qualidade na produção e testes. Os produtos Discovery são selecionados manualmente apenas A-Grade, o que significa que cada produto vem com uma garantia vitalícia.
Nossa fábrica na China começou a produzir instrumentos ópticos em 2009 para o mercado interno, atuando principalmente no design e desenvolvimento de produtos ópticos – telescópios, telêmetros, miras e câmeras de celulares.
Os produtos Discovery Optics estão disponíveis na Europa, América, Coreia do Sul, Malásia e outros países e receberam muitos elogios em todo o país.
DISCOVERYOPT ED GEN II 3-15X50SFIR FFP-Z | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ampliação | 3x-15x | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Plano Focal | Primeiro | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Campo de visão | 41.4FT(12,6 m)-81FT2.5 my100YDS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aluno de saída | 12.0-3.3mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tchau Alívio | 3.5 in(8.8cm)-3.3 in(8.3cm) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valor de clique | 0,1MRAD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elevação total do adiamento | 23.2 MRAD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Avanço total do vento | 17 dias úteis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Obi.Tamanho | 50 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Diâmetro do tubo | 30mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Comprimento | 13.1 in(333mm) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peso | 27.900z(792g) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Iluminado | SIM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
À prova de choque | 1500G | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Impermeável | 1M/30Min | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
À prova de neblina | SIM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cheio de nitrogênio | SIM |
Avaliações
Ainda não há avaliações.