O Mira de visão noturna digital PARD NV-S470CL/70 possui um display Circular LTPS de 800×800 para visuais nítidos. Mira de visão noturna digital PARD NV-S470CL/70 oferece um sistema de exibição de alívio ocular longo (LEDS) para maior conforto. O telêmetro a laser integrado de 600M garante detecção precisa do alvo. Com uma IU completamente nova, ele aprimora a experiência do usuário. A conectividade WiFi permite fácil compartilhamento e controle. A resistência ao recuo de 6000J do escopo garante durabilidade durante o uso. Os botões alto e baixo adequados para luvas fornecem fácil operação. A luz de preenchimento IR ajustável em direção melhora a visibilidade em condições de pouca luz. A gravação autoativada captura momentos automaticamente. Quatro modos de imagem oferecem opções de visualização versáteis. Sua classificação à prova d'água IP67 garante desempenho confiável em condições adversas.
O PARD NV-S470CL possui um sensor de oito megapixels para clareza e precisão inigualáveis. Ele oferece seis opções de retículo e quatro opções de cores para atender às preferências pessoais. Projetado para diversas necessidades de caça, ele inclui medição precisa de distância com um telêmetro a laser de 1000 m. O dispositivo tem uma luz de preenchimento extensível de 350 m e pode atingir até 600 m. Ele passa por testes multiambientais para desempenho confiável. Alimentado por uma bateria de lítio recarregável 18650, ele pesa apenas 450 g. O NV-S470CL se conecta via WiFi para fácil visualização de fotos e vídeos em dispositivos Android e iOS. Ele também inclui uma tela LTPS de 800 × 800 e quatro modos de imagem.
-
Sensor de oito megapixels recentemente atualizado
Apresenta um sensor de oito megapixels, proporcionando precisão e clareza inigualáveis em cada foto.
-
6 opções de retículo e 4 opções de cores
Personalize suas preferências individuais
-
Projetado para diversas necessidades de caça
-
Medição precisa de distância
Luz de preenchimento extensível de 350 m Alcance de até 600 m
-
Testes multiambientais
-
Bateria de lítio 18650
-
Dentro de 450g no total
-
Conexão WiFi
Veja fotos e vídeos em uma tela maior Disponível para Android e IOS
-
Características:
Tela circular LTPS 800*800
Função BC
Sistema de exibição de longo alívio ocular (LEDS)
Telêmetro a laser 1000M
Interface de usuário completamente nova
Resistência ao recuo de 6000J
Botões altos e baixos, adequados para luvas
Luz de preenchimento IR com direção ajustável
Gravação autoativada
4 Modos de imagem
IP67 à prova d'água
NV-S470CL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Função | Lente | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipo | RIFLE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipo de exibição | LCD IPS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zoom digital | 2/3/4x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lente objetiva | 70 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Resolução do sensor | 3840*2160px | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ampliação óptica | 5,6x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Comprimento de onda IR | 850 nm/940 nm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Resolução da foto | 1536*1536px | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Resolução de vídeo | 1440*1080px | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Distância IR | 350m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipo de Bateria | Lítio lon18650 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tensão de saída | 3,7 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Faixa de detecção LRF | 600m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Potência IR | 5 semanas |
Avaliações
Ainda não há avaliações.