Termómetro ThermTec VIDAR 660L 2.0 aumenta a precisão da caça com capacidades avançadas. Termómetro ThermTec VIDAR 660L 2.0 possui um telémetro laser integrado de 1200 m com cálculo balístico, aumentando a precisão. A mira combina um sensor de resolução 640×512 e NETD ≤20mK, proporcionando imagens nítidas. Inclui uma objetiva de duplo campo de visão (20 mm/60 mm) com zoom ótico de 3x e zoom digital de 4x. O Vidar660L 2.0 detecta eficazmente alvos e observa detalhes em vários ambientes. Os caçadores profissionais que procuram uma maior precisão considerá-la-ão a melhor escolha.
-
18mK de clareza nítida
Com o sensor NETD ≤ 18 mK, desfrute de uma qualidade de imagem excepcional que captura até as menores diferenças de temperatura, fornecendo detalhes precisos do alvo mesmo em condições adversas ou escuridão total.
-
Calibração de IA Estabilidade de imagem aprimorada
A tecnologia avançada de IA e autoaprendizagem garantem qualidade de imagem ultra nítida, não afetada por mudanças ambientais. Cada uso enriquece os dados, permitindo estabilidade consistente da imagem em condições semelhantes.
-
Durabilidade 18H
Aproveite a duração prolongada da bateria com duas baterias substituíveis, oferecendo até 18 horas de operação contínua para capturar cada momento da sua viagem.
-
Inicialização Swift 3s
O Vidar 2.0 liga em 3 segundos, garantindo mira rápida e precisa. Beneficie-se de seu design de eficiência energética, que estende a vida útil da bateria por meio de recursos como configuração de um tempo de desligamento automático.
-
Conveniência de foco aprimorada
O controle de foco rotativo superior substitui o anel de foco circular atrás da lente. O redesenho melhora a usabilidade ao permitir ajuste de foco flexível, ao mesmo tempo em que garante estabilidade durante o direcionamento.
-
Domine o tiro de longo alcance
Depois que o alvo é travado, o aplicativo ThermTec Outdoor mais recente permite ajustes de configurações e fornece recomendações de ponto de mira para conter a queda de balas e garantir precisão de longo alcance.
-
Controle de campo de visão sem esforço
Aproveite os benefícios da alavanca de troca de campo de visão suave atualizada. O novo design elevado facilita a operação conveniente com uma mão, mantendo a estabilidade do dispositivo durante o uso.
-
Tampa de lente sem som
Obtenha precisão silenciosa com a nova tampa de lente, projetada com posicionamento ajustável para alinhamento ideal. Este design centrado no usuário minimiza o rebote, ruído, quebra e obstrução da visão.
VIDAR 660L 2.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Resolução | 640×512 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Distância entre pixels | 12µm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LÍQUIDO | ≤20mK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lente objetiva | 20/60 mm, F1.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Campo de visão | 21,7° x 17,4°/7,3° x 5,9° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ampliação | 1,1X/3,2X | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zoom digital | Zoom suave e rápido de 1,0-4,0X | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tamanho da tela | 0,39 polegada | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reprodução de fotos/vídeos | Sim | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Memória interna | 64 GB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipo de Bateria | 18650 x 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Duração da bateria | 16h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wi-fi | Sim | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Temperatura de trabalho | -20℃~+50℃ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nível de proteção | IP67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peso, g | 887 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tamanho, mm | 233.2*111.7*74.9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Telêmetro a laser | 1.200m |
Avaliações
Ainda não há avaliações.