O Mira térmica ThermTec ARES 335 2.0 redefine a imagem térmica. Inclui um detetor NTED ≤18mK altamente sensível. Os utilizadores desfrutam de até 18 horas de duração da bateria. A Mira térmica ThermTec ARES 335 2.0 provides precise and stable image quality. The design remains lightweight and robust. Long-range ballistic calculations enhance its functionality. This series combines versatility and reliability effectively. It fulfills current market demands. Ultimately, it delivers a next-level user experience.
-
Ultra qualidade de imagem
Com o avançado sensor NETD ≤ 18mK, é excelente na deteção de alvos ocultos e na captação precisa até das mais pequenas variações de temperatura. Observe todos os detalhes intrincados, desde os contornos dos animais até às articulações cruciais, desvendando um mundo de percepções invisíveis.
-
Calibração de IA Estabilidade de imagem aprimorada
A tecnologia avançada de IA e as capacidades de auto-aprendizagem do Ares 2.0 garantem que a qualidade da imagem se mantém estável, independentemente das alterações ambientais. Em cada utilização, recolhe dados ambientais e aplica algoritmos sofisticados para manter a estabilidade da imagem para a tarefa seguinte. Quanto mais o utilizar, melhor fica!
-
Extensão da vida útil da bateria triplicada
Mergulhe no reino da resistência suprema com o Ares 2.0! A combinação de uma bateria incorporada e de uma bateria recarregável garante-lhe umas espantosas 18 horas de funcionamento ininterrupto, assegurando que nunca perde um único momento.
-
Arranque rápido 3s
Quando o seu alvo aparece, basta ligar o Ares 2.0 em 3 segundos, o que permite uma mira rápida e precisa. Defina o seu tempo de desligamento automático preferido e beneficie do seu design energeticamente eficiente, que prolonga a vida útil da bateria.
-
Barreira de peso quebrada
O design elegante e tubular elimina o volume desnecessário. Com uma notável redução de peso de 10%, torna-se o seu companheiro sem esforço em qualquer viagem. Abrace a liberdade de mobilidade sem comprometer o desempenho.
-
Conquistar os alvos mais distantes
Quando o alvo estiver fixado, é essencial maximizar a precisão. Com a nossa mais recente aplicação, ThermTec Outdoor, pode ajustar as suas definições e beneficiar das recomendações do ponto de mira para ultrapassar a queda da bala e melhorar a sua precisão de tiro a longa distância.
-
Controlo FOV sem falhas
Experimente uma mudança de vista suave e sem esforço com o interrutor do campo de visão atualizado. A alavanca recentemente levantada aumenta a comodidade, permitindo a operação com uma só mão sem comprometer a estabilidade do dispositivo.
-
Cobertura silenciosa da lente
Precisão silenciosa no seu melhor! A nova tampa da objetiva silenciosa com posicionamento ajustável encaixa perfeitamente no corpo da câmara no seu ângulo máximo, eliminando problemas de ressalto, ruído, quebra e visão obstruída.
Ares335 2.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Resolução | 384×288 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Distância entre pixels | 12µm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LÍQUIDO | ≤18mK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lente objetiva | 35 mm, F1.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Campo de visão | 7,5° x 5,6° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ampliação | 3,2X | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zoom digital | Zoom suave e rápido de 1,0-4,0X | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tamanho da tela | 0,39 polegada | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reprodução de fotos/vídeos | Sim | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Memória interna | 64 GB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipo de Bateria | Substituível, 1*18650 ou 18500 bateria, 1*18650 bateria incorporada | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Duração da bateria | 18h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipo C | Transferência de dados | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Temperatura de trabalho | -20-+50°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nível de proteção | IP67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peso, g | 814 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tamanho, mm | 391.8*80.7*82.2 |
Avaliações
Ainda não há avaliações.