O Thermtec Ares 335L thermal scope apresenta design inovador. Thermtec Ares 335L thermal scope apresenta um sensor de sensibilidade <25mk aumentado. O escopo também inclui um telêmetro a laser de 1000m integrado
-
Imagem térmica aprimorada
Com um detector de 12 µm altamente sensível, NETD≤25 mK e tela AMOLED 1024, o Ares oferece qualidade de imagem excepcional e garante reconhecimento perfeito de detalhes.
-
Ampliação Excepcionalmente Alta
The Ares offers up to 5.5X optical zoom without distortion. It combines this with a maximum 5.0X digital zoom. This exceptional magnification of 27.5X improves your hunting efficiency and accuracy.
-
Campo de visão duplo
Um FOV amplo com distância focal de 20 mm pode ser usado para detecção. Um FOV estreito com distância focal de 60 mm pode ser usado para identificação.
-
Bateria de longa duração
Com baterias integradas e removíveis, o Ares L oferece flexibilidade total e até 12 horas de uso contínuo.
-
Telêmetro a laser
Ares L inclui um O Ares inclui um telêmetro a laser de 1.000 m. Esse recurso permite que os usuários determinem distâncias com precisão. Ele fornece medições precisas para vários cenários de disparo.
-
Zeragem Automática
A exclusiva função de zeragem automática é o sistema de zeragem mais rápido e simples que existe; basta dar um tiro e deixar que o Ares zere para você.
-
Tecnologia de correção sem obturador
A calibração de fundo invisível significa que a tela nunca congelará e não há nenhum obturador barulhento para alertar sua presa.
-
Longo alcance de detecção
Com lente objetiva de até 60 mm e hardware avançado de imagem térmica, ele possui alcance de detecção excepcional de até 3.000 metros na escuridão total.
ARES 335L | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Resolução | 384×288 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Distância entre pixels | 12µm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LÍQUIDO | ≤25mk | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lente objetiva | 35 mm, F1.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Campo de visão | 7,5° x 5,6° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ampliação | 3,2X | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zoom digital | Zoom suave e rápido de 1,0-5,0X | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tamanho da tela | 0,39 polegada | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reprodução de fotos/vídeos | Sim | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Memória interna | 16 GB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipo de Bateria | Bateria substituível, 18650 ou 18500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Duração da bateria | 6h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipo C | Transferência de dados | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wi-fi | Sim | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Indicador laser | Sim | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Temperatura de trabalho | -20- +50℃ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nível de proteção | IP67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peso, g | 797 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tamanho, mm | 397(C)x79(L)x94(A) |
Avaliações
Ainda não há avaliações.