Complemento térmico ThermTec HUNT 650 as a thermal scope attachment, offers a compact size and excellent image detail. Making it an ideal companion for outdoor enthusiasts. It features a sensor with NETD ≤ 20mK and 640×512@12μm, for clear images in any conditions. With a 50mm lens, Complemento térmico ThermTec HUNT 650 has a detection range of up to 2600m. Weighing just 400g, it seamlessly integrates with optical devices without adding much weight. Notably, it can convert existing daytime scope into a thermal imaging device—all in HUNT.
-
Qualidade de imagem suprema
Um sensor de imagem térmica altamente sensível tem NETD ≤ 20mK. Este sensor oferece clareza e qualidade de imagem excepcionais. Ele dá vida a cada detalhe para os usuários. Os usuários podem detectar diferenças sutis nas assinaturas de calor. O sensor revela caça escondida nas condições mais escuras.
-
Leve e compacto
O Hunt pesa apenas 400g, o que o torna o mais leve em nossa linha de produtos. Seu design compacto garante impacto mínimo no equilíbrio quando montado. A carcaça de liga de magnésio resistente combina leveza e resistência. Os usuários consideram o Hunt um companheiro ideal para viagens de caça. Ele aprimora a experiência em qualquer aventura observacional.
-
Correção de imagem de autoaprendizagem
A tecnologia Al transportada pela Hunt equipa o dispositivo com capacidades de autoaprendizagem e adaptação. O aprendizado profundo constante de cada correção de imagem em diferentes cenas pode otimizar o algoritmo de correção de imagem, prolongar a estabilidade da imagem em cenas variadas.
-
Estabilidade de imagem ultralonga
Benefits from its unique thermal image processing algorithm, Hunt relieves hunter of the frequent image correction when aiming: keeps the image stability at least 1 hour without any interruption after each single correction. It enables the hunters more relaxed hunting experience.
-
Foco preciso
The innovative focus knob design on the top with a precise focusing mechanism enables a clear and sharp image at any range. It takes minimum movements for users to make smooth lens focus adjustments while maintaining maximum concentration on the hunting adventure.
-
Interface de usuário adaptável
O novo design da UI adaptável permite ajustes e operação livres de todos os elementos em vista. A UI nunca será afetada depois que o Hunt for instalado e integrado a qualquer tipo de óptica diurna, trazendo as melhores experiências de usuário sem comprometimento.
-
Controle remoto
O controle remoto Bluetooth Smart Ring de design ergonômico permite acesso mais conveniente e direto a todas as funções essenciais. A gama completa de operações estará na ponta dos seus dedos, o que obviamente encurta a distância do Hunt para os usuários.
Emparelhado com uma caixa de carregamento, o Smart Ring é suportado por uma solução de consumo de energia ultrabaixo para uso contínuo de até 10 horas com uma única carga rápida de 1,5 hora.
HUNT 650 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Resolução | 640×512 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Distância entre pixels | 12µm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LÍQUIDO | ≤20mk | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lente objetiva | 50 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Campo de visão | 8.8°x 7.0° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ampliação | 1-10X | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zoom digital | X1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tamanho da tela | 0,39 polegada | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reprodução de fotos/vídeos | Sim | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Memória interna | 64 GB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Duração da bateria | 6h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipo C | Transferência de dados, carregamento da bateria | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wi-fi | Sim | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Temperatura de trabalho | -20- +50℃ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nível de proteção | IP67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peso, g | 400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tamanho, mm | 129(L)x70(W)x77(H) |
Avaliações
Ainda não há avaliações.