Complemento térmico ThermTec HUNT 335 oferece um excelente equilíbrio entre desempenho e valor. Complemento térmico ThermTec HUNT 335 apresenta um sensor com NETD ≤ 20mK e 384×288@12μm, garantindo clareza de imagem confiável em quaisquer condições. Com uma lente de 35mm, tem um alcance de detecção de até 1750m. Pesando apenas 400g, este acessório de mira térmica leve e econômico é perfeito para caçadores que já têm uma mira diurna e estão ansiosos para melhorar sua experiência de caça sem gastar muito.
-
Qualidade de imagem suprema
Um sensor de imagem térmica altamente sensível tem NETD ≤ 20mK. Este sensor oferece clareza e qualidade de imagem excepcionais. Ele dá vida a cada detalhe para os usuários. Os usuários podem detectar diferenças sutis nas assinaturas de calor. O sensor revela caça escondida nas condições mais escuras.
-
Leve e compacto
O Hunt pesa apenas 400g, o que o torna o mais leve em nossa linha de produtos. Seu design compacto garante impacto mínimo no equilíbrio quando montado. A carcaça de liga de magnésio resistente combina leveza e resistência. Os usuários consideram o Hunt um companheiro ideal para viagens de caça. Ele aprimora a experiência em qualquer aventura observacional.
-
Correção de imagem de autoaprendizagem
A tecnologia Al transportada pela Hunt equipa o dispositivo com capacidades de autoaprendizagem e adaptação. O aprendizado profundo constante de cada correção de imagem em diferentes cenas pode otimizar o algoritmo de correção de imagem, prolongar a estabilidade da imagem em cenas variadas.
-
Estabilidade de imagem ultralonga
O Hunt apresenta um algoritmo exclusivo de processamento de imagem térmica. Este algoritmo alivia os caçadores de correções frequentes de imagem. Ele mantém a estabilidade da imagem por pelo menos uma hora. Os usuários experimentam desempenho ininterrupto após cada correção. O Hunt permite uma experiência de caça mais relaxada.
-
Foco preciso
O design inovador do botão de foco está localizado na parte superior. Este design apresenta um mecanismo de foco preciso. Ele permite que os usuários obtenham uma imagem clara e nítida em qualquer alcance. Os usuários podem fazer ajustes suaves de foco da lente com movimentos mínimos. Este design ajuda a manter a concentração máxima durante as aventuras de caça.
-
Interface de usuário adaptável
O novo design da UI adaptável permite ajustes e operação livres de todos os elementos em vista. A UI nunca será afetada depois que o Hunt for instalado e integrado a qualquer tipo de óptica diurna, trazendo as melhores experiências de usuário sem comprometimento.
-
Controle remoto
O controle remoto Bluetooth Smart Ring de design ergonômico permite acesso mais conveniente e direto a todas as funções essenciais. A gama completa de operações estará na ponta dos seus dedos, o que obviamente encurta a distância do Hunt para os usuários.
Emparelhado com uma caixa de carregamento, o Smart Ring é suportado por uma solução de consumo de energia ultrabaixo para uso contínuo de até 10 horas com uma única carga rápida de 1,5 hora.
| CAÇA 335 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Resolução | 384×288 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Distância entre pixels | 12µm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LÍQUIDO | ≤20mk | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lente objetiva | 35mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Campo de visão | 7,5° x 5,7° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ampliação | 1-8X | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zoom digital | X1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tamanho da tela | 0,39 polegada | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Reprodução de fotos/vídeos | Sim | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Memória interna | 64 GB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Duração da bateria | 7h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo C | Transferência de dados, carregamento da bateria | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wi-fi | Sim | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temperatura de trabalho | -20- +50℃ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nível de proteção | IP67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Peso, g | 400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tamanho, mm | 125(C)x65(L)x77(A) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||


















Avaliações
Ainda não há avaliações.