O ThermTec Wild 325 offers high-resolution thermal imaging. It features a 384×288 ≤18mK NETD sensor. Users enjoy exceptional detail and clarity in images. The monocular provides a long detection range. Its durable design withstands harsh conditions. User-friendly controls enhance the overall usability. The device excels in wildlife observation and security. It is ideal for search and rescue operations. Users experience unparalleled image quality in tough weather. The ThermTec Wild 325 ensures reliable performance in any situation.
-
Qualidade de imagem impressionante
Um sensor de imagem térmica altamente sensível apresenta NETD≤18mK. Óticas de abertura maior capturam mais radiação efetivamente. Essa combinação garante uma qualidade de imagem térmica impressionante em condições climáticas adversas.
-
Operação com uma mão
O design ergonômico do foco da roda de dedo e do controle do joystick é perfeito para operação com uma mão. Ele oferece uma experiência de operação confortável para usuários destros e canhotos, e mantém imagens nítidas e precisas em qualquer alcance com o mínimo de esforço.
-
Correção de imagem de autoaprendizagem
A tecnologia de IA transportada pela série Wild equipa o dispositivo com capacidades de autoaprendizagem e adaptação. O aprendizado profundo constante de cada correção de imagem em diferentes cenas pode otimizar o algoritmo de correção de imagem e prolongar a estabilidade da imagem em cenas variadas.
-
Carcaça reforçada e durável
A série Wild é feita de liga de magnésio, garantindo alta resistência estrutural com peso leve. O material de revestimento combinado de borracha evita que o dispositivo seja arranhado e melhora a estabilidade para atender ao uso duradouro.
-
Zoom digital poderoso
O zoom HD contínuo de 1-4X garante excelente nitidez e a mais alta resolução de detalhes, da ampliação mínima à máxima.
-
Bateria substituível
Uma bateria de alta capacidade fornece até 10 horas de operação contínua com uma única carga. Ela pode ser carregada no dispositivo ou removida e substituída por uma nova em segundos, o que dá a liberdade de usar o tempo que for necessário. Permitindo que os usuários se concentrem na caça sem interrupções.
WILD 325 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Resolução | 384×288 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Distância entre pixels | 12µm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LÍQUIDO | 18mk@300k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lente objetiva | 25mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Campo de visão | 10,5° x 7,9° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ampliação | 2,4X | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zoom digital | Zoom contínuo de 1-4X | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tamanho da tela | 0,39 polegada | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reprodução de fotos/vídeos | Sim | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Memória interna | 64 GB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GPS | Sim | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipo de Bateria | Bateria de íons de lítio substituível e recarregável (18650×1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Duração da bateria | 10h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipo C | Suporta carregamento de bateria, transferência de dados, saída de vídeo USB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Temperatura de trabalho | -20- +50℃ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nível de proteção | IP67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peso, g | 550±5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tamanho, mm | 190,2 (C) x 69,3 (L) x 76,5 (A) |
Avaliações
Ainda não há avaliações.