の サーモテック ワイルド 650L サーマル単眼鏡 640×480 ≤18mK NETD センサーによる高解像度の熱画像を提供し、優れた詳細度と鮮明度を保証します。長い検出範囲、耐久性のある設計、ユーザーフレンドリーなコントロールを備えています。過酷な条件でも優れた性能を発揮し、野生生物の観察、セキュリティ、捜索救助活動に最適です。このデバイスを使用すると、最も過酷な気象条件でも、比類のない詳細度で息を呑むような熱画像を体験できます。
-
比類のない鮮明さと精度
高感度サーマルイメージングセンサー (NETD ≤18mK) と大口径 50mm レンズを搭載。Wild 650L は、厳しい気象条件でも優れた画質とディテールを実現します。
-
簡単な操作
左利きと右利きの両方のユーザー向けに設計されています。この単眼鏡は、人間工学に基づいたフィンガーホイールフォーカスとジョイスティックコントロールを備えており、片手でシームレスに操作できます。最小限の労力で鮮明で正確な画像を実現できます。
-
高度なレーザー距離計(LRF)技術
統合された LRF テクノロジーは、AI 測距と LRF ブーストによって強化されています。複数のターゲットの測距に正確な精度を提供し、距離と種の判別も簡単です。さまざまなシナリオに最適です。
-
インテリジェント画像補正
AI を活用した適応型画像補正は、さまざまなシーンにわたって安定性を保つために画像補正アルゴリズムを最適化し、画像のぼやけを軽減することで、一貫して鮮明な映像を保証します。
-
耐久性のある構造
Wild 650L は、ゴムコーティングを施したマグネシウム合金で作られており、軽量でありながら高い構造強度と耐久性を備えています。傷がつきにくい表面により、長期間の性能が保証されます。
-
強力なデジタルズーム
1 ~ 4 倍の連続 HD ズームにより、あらゆる倍率レベルで高解像度を実現し、優れた鮮明さとディテールを楽しめます。
-
交換可能なバッテリーで長期間使用可能
大容量の交換可能なバッテリーは、1 回の充電で最大 10 時間の連続動作が可能です。バッテリーを簡単に交換して、探索を中断せずに済みます。
-
長い検出範囲
最大 50mm の対物レンズと高度なアルゴリズムを備えた Wild 650L は、完全な暗闇でも最大 2,600 メートルの検出範囲を提供し、細部まで見逃しません。
サームテック ワイルド 650L | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
解決 | 640×512 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ピクセルピッチ | 12µm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ネット | 18mk@300k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
対物レンズ | 50mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
視野角 | 8.8°x7.0° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
倍率 | 2.8倍 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
デジタルズーム | 1-4倍連続ズーム | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
表示サイズ | 0.39インチ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
写真/ビデオの再生 | はい | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
内蔵メモリ | 64GB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GPS | はい | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
レーザーインジケーター | はい | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電池のタイプ | 交換可能で充電可能なリチウムイオン電池(18650×1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
バッテリー寿命 | 8時間 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
タイプC | バッテリー充電、データ転送、USBビデオ出力をサポート | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
動作温度 | -20〜+50℃ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
保護レベル | IP67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
重量、g | 580±5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
サイズ、mm | 190.2(長さ)x76.3(幅)x84.6(高さ) |
レビュー
まだレビューはありません。