サーモテック WILD 350D サーマル単眼鏡 多用途で機能的な設計で、新しいコンセプトを実現するデュアル視野光学システムが特徴です。NETD <18mK、384×288@12μmのセンサーを搭載し、どんな状況でも鮮明な画像を提供します。25mm/50mmのデュアルFOVにより実現しました。 サーモテック WILD 350D サーマル単眼鏡 10.5° x 7.9°から5.3° x 4°の視野を実現し、最大2600mの検出範囲で、開けた野原や密林などを探索できます。WILD 350Dは人間工学に基づいて設計されており、片手で簡単に操作でき、バッテリー寿命は最大10時間で、ハンターにとって経済的で信頼性の高い選択肢となります。
-
18mK 精密ビジョン
F0.9 レンズと高感度検出器の注目すべき融合により、比類のない NETD < 18mK センサーが実現しました。優れた画質により、デュアル FOV デバイスの新しいコンセプトが導入され、これまでにないほどの比類のない詳細精度を体験できます。
-
複数のシナリオアプリケーション
エリート装備は、多様なニーズを満たします。森や野原、その先での探知や識別のいずれの場合でも、デュアル FOV を備えた Wild-D は、いつでもどこでも、より広く、より遠く、より鮮明な狩猟体験を提供します。
-
20時間の耐久性
最先端のエネルギー効率技術と、それぞれ 10 時間のバッテリー寿命を持つ 2 つの充電式および交換式バッテリーを搭載しているため、業界をリードするバッテリー持続時間で、鮮明な瞬間を逃すことはありません。
-
19.2倍ズーム
デュアル FOV は検出と認識を再定義します。4 倍のデジタル ズームと 2 倍の光学ズームを提供し、1.4 倍から 19.2 倍の拡大範囲を実現します。これにより、ターゲットのサイズだけでなく画像の詳細も向上し、エクスペリエンスが次のレベルに引き上げられます。
-
3秒で起動
シームレスでスムーズな起動は、ターゲットを捕獲する上で不可欠です。わずか 3 秒でゲームを瞬時に制圧し、ターゲットが逃げないようにします。
-
片手操作
人間工学に基づいた設計により、片手で完璧に視界をコントロールできます。さまざまなユーザーのニーズに合わせて、ジョイスティックの感度設定をカスタマイズできます。リストストラップとネックストラップにより、手を自由にして誤って落とすのを防ぎます。
-
超長時間画像安定性
AI と高度なアルゴリズムを組み合わせた Wild-D は、比類のない画像安定性を実現します。自己学習と継続的な環境データの収集により、常に鮮明でダイナミックな画像が保証されます。再調整なしで最大 1 時間の安定したパフォーマンスをお楽しみください。
-
強化された耐久性のあるデザイン
堅牢なマグネシウム合金構造は軽量性と耐久性を巧みに組み合わせており、ゴム複合コーティングにより、傷や偶発的な衝撃から継続的に保護します。
-
サイレントレンズカバー
ゼロサウンド レンズ カバーにより、ノイズがターゲットを妨害するリスクが排除されます。ラッチ設計により、最適なレンズ保護が保証され、位置を調整して視界を遮ることはありません。
ワイルド350D | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
解決 | 384×288 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ピクセルピッチ | 12µm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ネット | 18mk@300k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
対物レンズ | 25mm/50mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
視野角 | 10.5° x 7.9°/5.3° x 4° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
倍率 | 2.4倍~4.8倍 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
デジタルズーム | 1-4倍連続ズーム | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
表示サイズ | 0.39インチ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
写真/ビデオの再生 | はい | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
内蔵メモリ | 64GB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電池のタイプ | 交換可能で充電可能なリチウムイオン電池(18650×1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
バッテリー寿命 | 10時間 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
タイプC | バッテリー充電、データ転送、USBビデオ出力をサポート | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
動作温度 | -20〜+50℃ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
保護レベル | IP67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
重量、g | 647.5±15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
サイズ、mm | 210(長さ)×81(幅)×71(高さ) |
レビュー
まだレビューはありません。