の サームテック ワイルド 335L 高解像度のサーマル イメージングを実現します。384×288 ≤18mK NETD センサーを搭載しています。ユーザーは、画像の優れたディテールと鮮明さを楽しめます。この単眼鏡は、長い検出範囲を誇ります。その耐久性のある設計は、過酷な環境条件に耐えます。ユーザー フレンドリなコントロールにより、全体的なエクスペリエンスが向上します。このデバイスは、野生生物の観察とセキュリティに優れています。捜索救助活動に最適です。ユーザーは、厳しい天候でも比類のない画像品質を体験できます。ThermTec Wild 335L は、どのような状況でも信頼性の高いパフォーマンスを保証します。
-
驚異的な画質
NETD≤18mK の高感度サーマル イメージング センサー。より大きな開口光学系と組み合わせることで、より多くの放射を可能にし、最も厳しい気象条件でも驚異的なサーマル イメージ品質と完璧な詳細認識を保証します。
-
片手操作
人間工学に基づいたフィンガーホイールフォーカスとジョイスティックコントロールの設計は、片手操作に最適です。左利きと右利きの両方のユーザーに快適な操作体験を提供し、最小限の労力であらゆる距離で鮮明で正確な画像を維持します。
-
LRFブースト
コンパクトなレーザー距離計と AI 測距を組み合わせることで、LRF ブースト技術が実現します。さまざまなシナリオで最適な測距性能を発揮し、最高精度のマルチターゲット測距を実現し、ユーザーは 1 回の測定で複数のターゲットの距離と種類を判定できます。
-
自己学習型画像補正
Wild シリーズに搭載されている AI テクノロジーは、デバイスに自己学習および適応機能を備えています。さまざまなシーンでのあらゆる画像補正から継続的にディープラーニングすることで、画像補正アルゴリズムを最適化し、さまざまなシーンでの画像安定性を長持ちさせることができます。
-
強化された耐久性のあるハウジング
ワイルドシリーズはマグネシウム合金製で、軽量でありながら高い構造強度を確保しています。ゴムの複合コーティング材により、デバイスに傷が付くのを防ぎ、安定性が向上し、長期間の使用に耐えます。
-
強力なデジタルズーム
1 ~ 4 倍の連続 HD ズームにより、最小倍率から最大倍率まで優れた鮮明度と最高解像度の細部が保証されます。
-
交換可能なバッテリー
大容量バッテリーは、1 回の充電で最大 10 時間の連続動作が可能です。デバイス上で充電することも、数秒で取り外して新しいバッテリーと交換することもできるため、必要なだけ自由に使用できます。ユーザーは中断されることなく狩りに集中できます。
ワイルド335L | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
解決 | 384×288 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ピクセルピッチ | 12µm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ネット | 18mk@300k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
対物レンズ | 35mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
視野角 | 7.5°×5.6° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
倍率 | 3.3倍 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
デジタルズーム | 1-4倍連続ズーム | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
表示サイズ | 0.39インチ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
写真/ビデオの再生 | はい | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
内蔵メモリ | 64GB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GPS | はい | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
レーザーインジケーター | はい | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電池のタイプ | 交換可能で充電可能なリチウムイオン電池(18650×1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
バッテリー寿命 | 10時間 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
タイプC | バッテリー充電、データ転送、USBビデオ出力をサポート | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
動作温度 | -20〜+50℃ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
保護レベル | IP67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
重量、g | 560±5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
サイズ、mm | 190.2(長さ)x69.3(幅)x76.5(高さ) |
レビュー
まだレビューはありません。