の ThermTec VIDAR 360 サーマルスコープ プロのハンター向けに設計されたコンパクトで軽量なデバイスです。 ThermTec VIDAR 360 サーマルスコープ デュアル視野を提供し、近距離と遠距離の両方の射撃に柔軟に対応します。このスコープには、高精度レーザー距離計と弾道計算ツールが統合されており、正確な長距離射撃を保証します。NETD ≤ 25mK の熱感度により、低コントラスト条件でも鮮明な熱画像を提供します。独自のバッテリー コンパートメント設計により、バッテリー寿命が最大 14 時間まで延長され、長時間の性能が保証されます。コンパクトな構造により、長時間の狩猟でも快適性と使いやすさが向上します。サーマル スコープは、高度な機能とユーザー フレンドリーな設計を兼ね備えており、あらゆる環境での精密狩猟に最適です。ThermTec は、本格的なハンターに信頼性の高いパフォーマンスと最先端のテクノロジーを提供します。
-
デュアル視野
焦点距離20mmの広い視野角を検出に使用できます。
焦点距離 60mm の狭い FOV を識別に使用できます。 -
高感度検出器
NETD ≤25mK と 12µm 検出器を備えたサーマルイメージングセンサーにより、完璧な詳細認識が保証されます。
-
ノンシャッター補正技術
目に見えないバックグラウンド調整により、画面がフリーズすることはなく、獲物に警告を発するうるさいシャッター音もありません。
-
弾道計算機能付きレーザー距離計
弾道計算機を備えたレーザー距離計は、長距離のターゲット測定と正確な射撃を実現します。
-
自動ゼロ調整
自動ゼロ設定機能により、レチクルを調整して撮影するのがスマートになります。
-
反動作動ビデオ(RAV)
RAV を使用すると、射撃前、射撃中、射撃後のビデオを録画し、狩猟の瞬間の映像をキャプチャします。
-
軽量でコンパクトなサイズ
コンパクトなサイズなので、どこへ行くにも軽くて便利なお供になります。
-
長い検出範囲
最大 60mm の対物レンズと高度なアルゴリズムにより、完全な暗闇でも最大 3,000 メートルという優れた検出範囲を誇ります。
VIDAR 360 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
解決 | 384×288 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ピクセルピッチ | 12µm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ネット | ≤25mk | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
対物レンズ | 20/60mm、F1.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
視野角 | 13.1°x9.8°/4.4°x3.3° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
倍率 | 1.8倍/5.5倍 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
デジタルズーム | 1.0-5.0倍のスムーズで高速なズーム | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
表示サイズ | 0.39インチ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
写真/ビデオの再生 | はい | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
内蔵メモリ | 64GB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電池のタイプ | 18650×2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
バッテリー寿命 | 11時間 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wi-Fi | はい | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
動作温度 | -20℃〜+50℃ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
保護レベル | IP67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
重量、g | 920 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
サイズ、mm | 220x100x87 |
レビュー
まだレビューはありません。