の ThermTec Cyclops 635 Pro サーマル単眼鏡 最新の画像ブースト技術を採用しています。NETD≤25mKで優れた検出性能を発揮します。このデバイスには12µmの非冷却型赤外線検出器が搭載されています。 ThermTec Cyclops 635 Pro サーマル単眼鏡 最新の画像ブースト技術を採用しています。NETD≤25mK で優れた検出性能を発揮します。このデバイスには、12µm 非冷却赤外線検出器が搭載されています。高速絞り F50/1.0 ゲルマニウム レンズにより性能が向上します。1024×768 OLED ディスプレイは高解像度の鮮明さを提供します。ターゲットと背景の温度が似ていても、細かい部分まで捉えます。高速絞り F50/1.0 ゲルマニウム レンズにより性能が向上します。
-
高い熱感度
ThermTec Cyclops Pro のアップグレードされた NETD≤25mk センサーは、ターゲットと背景がほぼ同じ温度であっても、最小の詳細をキャプチャします。
-
高精度ズーム
1.0〜6.0倍のHDズームにより、最小倍率から最大倍率まで優れた鮮明度と最高解像度の細部が保証されます。
-
大容量バッテリー、止まらない観察
最大 12 時間のアクティブ使用。バッテリー切れで楽しい瞬間を逃すことはもうありません。
-
さまざまな画像表示モード
WDR モード (ワイド ダイナミック レンジ) は、コントラストの高い照明条件に適しています。
オブジェクト モードでは、ターゲットをより正確に表示できます。
ターゲットアウトラインモードは、暗闇でもターゲットをはっきりと確認できるように開発されました。(Cyclops pro のみ) -
インテリジェントAI測距
ThermTec 単眼鏡は、ディープラーニング アルゴリズムに基づいて、物体の距離を自動的に測定できます。ターゲットの種類とサイズを設定する新しい機能により、AI 測距の精度が大幅に向上しました。
-
長い検出範囲
最大 50mm の対物レンズと高度なアルゴリズムにより、完全な暗闇でも最大 2,500 メートルという優れた検出範囲を誇ります。
サイクロプス 635 プロ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
解決 | 640×512 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ピクセルピッチ | 12µm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ネット | ≤25mk@300k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
対物レンズ | 35mm(F1.0) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
視野角 | 12.5°×10° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
倍率 | 2.0倍 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
デジタルズーム | 1-6倍連続ズーム | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
表示サイズ | 0.39インチ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
写真/ビデオの再生 | はい | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
内蔵メモリ | 16ギガバイト | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GPS | はい | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
レーザーインジケーター | はい | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電池のタイプ | 内部大容量リチウムイオン(18650 x 2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
バッテリー寿命 | 連続稼働時間 ≥12時間 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
タイプC | バッテリー充電、データ転送、アナログビデオ出力をサポート | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wi-Fi | 双方向Wi-Fi接続、アプリによるリモートコントロール | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
動作温度 | -20℃〜+55℃ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
保護レベル | IP67、1メートル落下耐性 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
重量、g | 550(バッテリー含む) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
サイズ、mm | 190x63x67 |
レビュー
まだレビューはありません。