の ThermTec Cyclops 340D サーマル単眼鏡 長距離検出のための高性能サーマルイメージングを提供します。 ThermTec Cyclops 340D サーマル単眼鏡 35mm/70mmの焦点距離と2倍~4倍の光学ズームを備えたデュアルFOVを備えています。ユーザーは最大24倍まで拡大し、最大7,778メートルまで検出できます。この単眼鏡は、鮮明な画像を得るために高感度センサー(NETD ≤ 25 mK)と12µmのピクセルピッチを備えています。AMOLEDディスプレイは1024×768の解像度を提供し、640×512のマイクロボロメータ解像度は細部を強化します。単眼鏡は、鮮明さを向上させるために高速F0.9 / F1.0ゲルマニウムレンズを使用しています。電子画像安定化はモーションブラーを軽減し、32GBの内蔵ストレージは録画を保存します。このデバイスは、長時間の使用のために12時間のバッテリー寿命を提供します。機能には、AI距離計、熱追跡、リアルタイム通知、GPSなどがあります。ユーザーは双方向WiFi経由でファイルを転送できます。
-
デュアル視野
焦点距離20/25/35mmの広いFOVを検出に使用できます。
焦点距離40/50/70mmの狭い視野角を識別に使用できます。 -
高感度センサー
F1.0 レンズと NETD≤25mK の高感度サーマル センサーを搭載したこのサーマル イメージャーは、比類のない品質と詳細さを実現します。高コントラストの画像により、雨や霧など温度コントラストが最小限である厳しい状況でも、ユーザーに有益なビジュアルを提供します。
-
高精度ズーム
1.0〜6.0倍のHDズームにより、最小倍率から最大倍率まで優れた鮮明度と最高解像度の細部が保証されます。
-
1回の充電で12時間使用可能
最大 12 時間のアクティブ使用。バッテリー切れで楽しい瞬間を逃すことはもうありません。
-
ジョイスティックコントロール
適切に設計されたジョイスティックは、ボタンを任意の方向に切り替えることでメニュー操作を簡単に実行します。
-
インテリジェントAI測距
ディープラーニングアルゴリズムに基づいて、単眼鏡は物体の距離を自動的に測定できます。ターゲットの種類とサイズを設定する新しい機能により、AI測距の精度が大幅に向上しました。
-
長い検出範囲
最大 70mm の対物レンズと高度なアルゴリズムにより、完全な暗闇でも最大 3,500 メートルという優れた検出範囲を誇ります。
サイクロプス 340D | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
解決 | 384×288 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ピクセルピッチ | 12µm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ネット | ≤25mk@300k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
対物レンズ | 20/40 F1.0 デュアルFOV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
視野角 | 13.1°x9.9°/6.6°x4.9° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
倍率 | 1.9倍~3.8倍 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
デジタルズーム | 1-6倍連続ズーム | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
表示サイズ | 0.39インチ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
写真/ビデオの再生 | はい | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
内蔵メモリ | 32GB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GPS | はい | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電池のタイプ | 内部大容量リチウムイオン(18650 x 2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
バッテリー寿命 | 連続稼働時間 ≥12時間 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
タイプC | バッテリー充電、データ転送、アナログビデオ出力をサポート | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wi-Fi | 双方向Wi-Fi接続、アプリによるリモートコントロール | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
動作温度 | -20℃〜+55℃ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
保護レベル | IP67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
重量、g | 550 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
サイズ、mm | 200x66x62 |
レビュー
まだレビューはありません。