の ThermTec Ares650 2.0 Thermal Scope 熱画像を再定義します。高感度NTED ≤18mK検出器を搭載しています。ユーザーは最大18時間のバッテリー寿命を楽しめます。 ThermTec Ares650 2.0 Thermal Scope 正確で安定した画質を提供します。軽量かつ堅牢な設計です。長距離弾道計算により機能性が向上します。このシリーズは、汎用性と信頼性を効果的に組み合わせています。現在の市場の需要を満たし、最終的には、次のレベルのユーザー エクスペリエンスを実現します。
-
超高画質
高度な NETD ≤ 18mK センサーを搭載し、隠れたターゲットを検出し、わずかな温度変化も正確に捉えます。動物の輪郭から重要な関節まで、あらゆる複雑な詳細を観察し、目に見えない洞察の世界を解き明かします。
-
AIキャリブレーションによる画像安定性の向上
Ares 2.0 の高度な AI テクノロジーと自己学習機能により、環境の変化に関係なく画像品質が安定します。使用するたびに環境データを収集し、高度なアルゴリズムを適用して次のタスクのために画像の安定性を維持します。使用すればするほど、さらに良くなります。
-
バッテリー寿命が3倍に延長
Ares 2.0 で究極の耐久性の世界に浸ってください。内蔵バッテリーと充電式バッテリーの組み合わせにより、驚異的な 18 時間の連続動作が可能になり、一瞬も逃しません。
-
3秒で起動
ターゲットが視界に入ったら、3 秒で Ares 2.0 の電源を入れるだけで、素早く正確に照準を合わせることができます。お好みの自動シャットダウン時間を設定し、エネルギー効率の高い設計のメリットを活用して、バッテリー寿命を延ばしましょう。
-
重量の壁が打ち砕かれた
洗練されたチューブ状のデザインにより、不要なかさばりが排除されています。10% の大幅な軽量化により、どんな旅でも楽に持ち運べます。パフォーマンスを犠牲にすることなく、移動の自由を満喫してください。
-
最も遠いターゲットを征服する
ターゲットをロックしたら、精度を最大限に高めることが重要です。当社の最新アプリ ThermTec Outdoor を使用すると、設定を調整し、照準点の推奨事項を活用して、弾丸の落下を克服し、長距離射撃の精度を高めることができます。
-
シームレスなFOVコントロール
アップグレードされた視野スイッチで、スムーズで楽なビュー切り替えを体験してください。新しく高くなったレバーにより利便性が向上し、デバイスの安定性を損なうことなく片手で操作できます。
-
サイレントレンズカバー
静音性と精度を極限まで高めました。位置調整が可能な新しい静音レンズ カバーは、最大角度で本体にぴったりフィットし、リバウンド、ノイズ、破損、視界の妨げなどの問題を解消します。
Ares650 2.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
解決 | 640×512 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ピクセルピッチ | 12µm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ネット | ≤18mK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
対物レンズ | 50mm, F1.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
視野角 | 8.8° x 7.0° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
倍率 | 2.8倍 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
デジタルズーム | 1.0-4.0倍のスムーズで高速なズーム | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
表示サイズ | 0.39インチ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
写真/ビデオの再生 | はい | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
内蔵メモリ | 64GB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電池のタイプ | 交換可能、1*18650 または 18500 バッテリー、1*18650 内蔵バッテリー | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
バッテリー寿命 | 16時間 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
タイプC | データ転送 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
動作温度 | -20〜+50°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
保護レベル | IP67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
重量、g | 873 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
サイズ、mm | 404.8*84.7*84.9 |
レビュー
まだレビューはありません。