の Thermtec Ares 360L サーマルスコープ 革新的なデザインを展示します。 Thermtec Ares 360L サーマルスコープ 感度が向上した<25mkセンサーを搭載。スコープには1000mレーザー距離計も内蔵されています。
-
強化された熱画像
Ares は、高感度 12µm 検出器、NETD≤25mK、1024 AMOLED ディスプレイを搭載し、優れた画質を提供し、完璧な詳細認識を保証します。
-
並外れた高倍率
Ares は、歪みのない最大 5.5 倍の光学ズームを提供します。ThermTec ARES サーマル スコープは、これに最大 5.0 倍のデジタル ズームを組み合わせています。この 27.5 倍という並外れた倍率により、狩猟の効率と精度が向上します。
-
デュアル視野
焦点距離 20mm の広い FOV は検出に使用できます。焦点距離 60mm の狭い FOV は識別に使用できます。
-
長いバッテリー寿命
内蔵バッテリーと取り外し可能なバッテリーの両方を備えた Ares L は、完全な柔軟性と最大 12 時間の連続使用を実現します。
-
レーザー距離計
Ares L には 1,000m のレーザー距離計が搭載されています。この機能により、ユーザーは距離を正確に測定できます。さまざまな撮影シナリオで正確な測定が可能です。
-
自動ゼロ調整
独自の自動ゼロ設定機能は、最も高速かつシンプルなゼロ設定システムです。撮影するだけで、Ares が自動的にゼロを設定します。
-
ノンシャッター補正技術
目に見えないバックグラウンド調整により、画面がフリーズすることはなく、獲物に警告を発するうるさいシャッター音もありません。
-
長い検出範囲
最大 60 mm の対物レンズと高度なサーマル イメージング ハードウェアを備え、完全な暗闇でも最大 3,000 メートルという優れた検出範囲を誇ります。
アレス360L | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
解決 | 384×288 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ピクセルピッチ | 12µm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ネット | ≤25mk | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
対物レンズ | 20/60mm、F1.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
視野角 | 13.1°x9.8°/4.4°x3.3° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
倍率 | 1.8倍/5.5倍 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
デジタルズーム | 1.0-5.0倍のスムーズで高速なズーム | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
表示サイズ | 0.39インチ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
写真/ビデオの再生 | はい | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
レーザーインジケーター | はい | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
内蔵メモリ | 16ギガバイト | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電池のタイプ | 交換可能な18650または18500バッテリー | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
バッテリー寿命 | 6時間 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
タイプC | データ転送 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
動作温度 | -20〜+50℃ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
保護レベル | IP67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
重量、g | 1,142 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
サイズ、mm | 438(長さ)×84(幅)×105(高さ) |
レビュー
まだレビューはありません。