の セノペックス DOT A7 サーマルスコープ 3600mの探知範囲を持ち、F1.0 75mmのサーマルレンズシステムを搭載しています。 セノペックス DOT A7 サーマルスコープ <35mk 12ミクロン 384px Lynred ウェーハ センサーを使用します。基本倍率は 7.0 倍です。Senopex DOT A7 は 2 つの 18650 バッテリーで動作します。これらのバッテリーで最大 14 時間の動作が可能です。ユニットには充電器キットとバッテリーが含まれています。0.5 インチ OLED ディスプレイは鮮明な画像を提供します。動作温度範囲は -40°C ~ +40°C です。
-
ターゲット強化 サーマル
当社独自のターゲット強化アルゴリズムは、短距離と長距離の両方において、誰にも近づけない最高のターゲット詳細熱画像を提供します。
-
複数のゲインモード さまざまなシナリオに対応
ターゲットを素早く検索したり、物体の細部を観察したり、ターゲットの背景を識別したり、極端な気象条件で使用したりする場合でも、Senopex の特許アルゴリズムはあらゆる用途に対応します。
-
カスタマイズ可能 拡張可能 レチクル
スケーラブルな弾道スタイルのレチクルが、ディスプレイのメイン画面とピクチャーインピクチャーモードの両方に表示されます。照準と射撃は、デイスコープのように簡単です。
-
14時間 バッテリー寿命
業界をリードする 14 時間のバッテリー寿命で、一日中ミッションを安全に遂行できます。
-
比類のない 検出範囲
大口径レンズ、高い基本倍率、最先端の熱画像アルゴリズムにより、5200m(100mmレンズモデル)という比類のない検出範囲が確保されます。
-
多様な 画像フィルター
フィルター機能は、モードに応じてさまざまなスタイルの画像を提供します。さまざまな色温度でより多様な画像体験を提供するのに最適です。
-
本物のIP67 保護レベル
実証済みのテストと証明書を備えた本物の IP67 保護レベル。ユニットは最大 1 メートルの深さの水中に 30 分間落としても問題ありません。
-
12ミクロン テクノロジー @25mk
最先端の 12μm サーマル テクノロジーにより、<25MK NETD を実現し、鮮明で詳細な画像を撮影できます。あらゆる気象条件で安心して使用できます。
-
上級基礎 光学倍率
レンズは最大100mm/F1.2(S10モデル)まで選択可能。基本倍率は最大7倍(A7モデル)まで可能です。
-
1200G 反動定格
1200G以上の反動に耐え、市場で最高の耐衝撃性サーマルスコープです。
ドットA7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
解決 | 384*288 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ピクセルピッチ | 12µm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ネット | ≤35mK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
対物レンズ | 75mm F1.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
視野角 | 3.5°x2.6° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
倍率 | 7倍 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
デジタルズーム | X2 X4 X6 X8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
画面 | 有機EL 1024*768 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
写真/ビデオの再生 | はい | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
内蔵メモリ | 32GB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電池のタイプ | 18650 充電式バッテリー 2 個 (低温用にカスタマイズ可能) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
バッテリー寿命 | ≤14時間 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
動作温度 | -40℃~+60℃ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
保護レベル | IP67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
重量、g | 985グラム | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
サイズ、mm | 268*90*110mm |
レビュー
まだレビューはありません。