PARD TL3-N850 赤外線 IR 照明器具はコンパクトで持ち運びやすく、低照度でも優れた性能を発揮します。PARD TL3-N850 赤外線 IR 照明器具は軽量設計のため、監視、狩猟、夜間視力の用途に簡単に持ち運ぶことができます。ユーザーは赤外線の方向を調整して最適な照明を得ることができます。充電式 18650mAh バッテリーを搭載し、長時間の使用が可能です。照明器具は 6000J の反動に耐え、厳しい条件でも耐久性を発揮します。IP67 定格でほこりや水から保護し、耐候性があります。PARD TL3-N850 は、戦術、狩猟、セキュリティのニーズに応える信頼性の高い赤外線照明器具です。
-
小型ボディ、ポータブル設計
このデバイスは、屋外やモバイル アプリケーションで簡単に持ち運べるコンパクトでポータブルなデザインです。赤外線の方向を調整して光の角度をカスタマイズできます。ユーザーはさまざまな環境に合わせて赤外線光源を最適化できます。これにより、暗い場所や完全な暗闇でも鮮明な視認性が確保されます。
-
18650mAhの交換可能充電式バッテリー
デバイスの電源は、交換可能で充電可能な 18650 リチウム バッテリーで、優れた容量と長い耐久性を備えています。これにより、デバイスは頻繁に充電する必要なく、長時間の使用に対応できます。バッテリーの高容量により、屋外での長時間の使用や要求の厳しい現場での用途に最適です。
-
6000Jの反動耐性
耐久性の面では、このデバイスは最大 6000 ジュールの反動に耐えるように設計されており、過酷な環境や衝撃の大きい環境に適しています。この機能は、アウトドア アドベンチャー、軍事、戦術的な作戦など、強い振動や衝撃を伴う用途で特に役立ちます。
-
IP67防水・防塵
さらに、このデバイスは防水・防塵性能が IP67 に認定されており、雨、水没、ほこりの影響を受けることなく、厳しい気象条件でも動作できます。この堅牢な機能により、厳しい屋外環境でも信頼性とパフォーマンスが大幅に向上します。
TL3-N850 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IRタイプ | 導かれた | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IR波長(nm) | 850 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IRパワー(W) | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IR照明レベル | 3つのレベル | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IR距離(m) | 350 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IR特性 | 調整可能 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電池のタイプ | リチウムイオン18650*1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
動作時間(時間) | IR Iレベル状態≤6hでは、 IR IIレベルの状態≤3hでは、 IR IIIレベルの状態≤2時間 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
マウント固定具 | 素早く分解 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
防水 | IP67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
動作温度(°C/°F) | -20 ~ +50 / -4 ~ +122 |
レビュー
まだレビューはありません。