PARD NV008SP2 LRF-70 ナイトビジョンスコープ 照明装置は3段階の強度を備えており、さまざまな場面のニーズに応え、大きなターゲットや小さなターゲットも検出します。 PARD NV008SP2 LRF-70 ナイトビジョンスコープe は、850nm と 940nm の 2 つのオプション、IR 波長を提供し、長距離や秘密の監視にさまざまなパフォーマンスを提供します。プログレッシブ ズーム技術により、徐々に倍率が上がり、歪みが軽減され、スムーズで途切れない視聴体験が実現します。PARD 独自の画像強化技術により、画質が最適化され、ノイズが軽減され、鮮明で安定した映像が得られます。高解像度の録画解像度と OLED ディスプレイ画面を組み合わせることで、鮮明でスムーズな画質が実現します。vlog パートナーである反動起動録画機能により、デバイスは最適な瞬間をインテリジェントに感知し、そのプロセスの 20 秒間のビデオ クリップを自動的に保存します。
-
暗視スコープ
最先端のデジタル暗視技術で未来へ進みましょう。最も暗い夜でも鮮明でクリアなターゲット捕捉を体験してください。
-
先進のCMOSセンサー
夜間の視認性をこれまでにないほど明るくする最新世代の .001LUX 低照度 CMOS IR センサーをお楽しみください。
-
統合LRF 弾道計算機
NV008SP2 は、1200 ヤードのレーザー距離計と、弾丸の重量、温度、高度を正確に考慮して、ターゲットまでの距離に基づいてリアルタイムのソリューションとショットのキャリブレーションを計算するオンボード弾道計算機を組み合わせたものです。
-
コンパクトなデザイン 操作が簡単
コンパクトで軽量なデザインにより、屋外でのアクティビティ中に自由に移動でき、いつでもどこでも優れた視覚体験を楽しむことができます。
-
350m IRイルミネーター 夜も昼も
NV008SP2 IR 照明器には 3 段階の強度があり、大小を問わずあらゆるターゲットの識別に役立ちます。長距離検出用の 850nm または究極の秘密観察用の 940nm のいずれかを利用できます。
-
視覚光強調アルゴリズム
PARDS 独自の画像強化技術により、画像品質が最適化され、背景ノイズが低減され、非常に鮮明な画像が得られます。
-
HDビデオ
NV008SP2 は、HD ビデオ録画機能と OLED ディスプレイ画面を備え、比類のない画像キャプチャと解像度品質を実現します。
-
反動起動録画
反動起動録画機能は、オンボード RAM メモリに 20 秒間のビデオ クリップを継続的に記録します。射撃の反動が検出されると、この 20 秒間のループは、後で視聴できるように、取り外し可能な Micro SD カードに即座に移動されます。
| NV008SP2 LRF-850/70 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 解像度(ピクセル) | 2688*1520 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ピクセルサイズ(えーと) | 2.9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 対物レンズ(mm) | 70 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 光学倍率(倍) | 6.5倍 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| デジタルズーム(倍) | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 視野角(H×V) | 3.4°-5.7° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| アイレリーフ(mm) | 35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 視度調整 | ±5D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| フォーカス範囲 | 3cm-∞ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 電池のタイプ | 18650 リチウムイオン電池 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出力電圧(V) | 3.7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 動作時間(時間、最大) | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 外部電源(V) | USBタイプC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IR距離 | 350メートル | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IR波長(nm) | 850/940 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| USBタイプC | はい | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wi-Fi | はい | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ストレージ | マイクロSDカード(128GB) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 動作温度 | -20 ~ +50 / -4 ~ +122 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 保護クラス | IP67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 製品寸法(長さ x 幅 x 高さ、mm) | 175×70×55 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 重量/個(電池有無、g) | 495/450 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||















レビュー
まだレビューはありません。