の PARD NV007SP LRF ナイトビジョンアドオン 2560 x 1440 2K センサーを搭載し、優れた鮮明度を実現します。 PARD NV007SP LRF ナイトビジョンアドオン 超短防水設計により、あらゆる状況で耐久性を確保します。調整可能な IR システムにより、暗い場所でも視認性が向上します。1200 ヤードの LRF 機能により、長距離ターゲットの検出が強化されます。このオールインワン ユニットは、昼夜を問わず狩猟に最適です。さらに、NV007SP はさまざまな環境でシームレスなパフォーマンスを提供します。
- 素早く着脱可能夜間視力に素早く切り替えます。目の位置を維持します
-
ボディ長が短くコンパクトなデザイン
全長わずか96mmの超コンパクト設計。ポケットにすっぽり収まるNV007SPは持ち運びも楽々。
-
2560*1440 CMOSセンサー
暗い場所での撮影時には、高感度 2560*1440 CMOS、0.001 低ルクス画像センサーにより、より鮮明で鮮明な画像が得られます。
-
1200ヤードレーザー距離計
最大 1200 ヤード離れたターゲットまで測距できます。新開発のコンパクトな測距モジュールは消費電力が低く、ターゲットまでの距離を測定するための測距情報を提供します。
-
方向調整可能な赤外線ライト
IR ライトは方向を調整できます。IR ヘッドを外して、ライトを希望の方向に向けます。
-
反動起動録画
デバイスが反動を検知すると、射撃プロセス全体が 20 秒間隔で記録されます。20 秒の増分ビデオ映像は SD カードに保存されます。狩猟の完璧な瞬間を簡単に記録できます。
-
ミュートボタン
ボタンは柔らかいシリコン素材で設計されており、音をゼロに抑え、あらゆる屋外アクティビティに明らかな利点を提供します。
-
IP67防水
あらゆるアウトドア アドベンチャーや過酷な気象条件に対応します。NV007SP は IP67 防水等級を備えており、優れたパフォーマンスを発揮します。
NV007SP LRF-N850 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
対物レンズ(mm) | 22.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
光学倍率(倍) | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
デジタルズーム(倍) | 1-3.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
視野角(H×V) | 12°-25° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
アイレリーフ(mm) | 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
視度調整 | ±5D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フォーカス範囲 | 3cm-∞ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電池のタイプ | 18650 リチウムイオン電池 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出力電圧(V) | 3.7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
動作時間(時間、最大) | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
外部電源(V) | USBタイプC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IR距離 | 350メートル/383ヤード | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IR波長(nm) | 850/940 オプション | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
USBタイプC | はい | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wi-Fi | はい | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ストレージ | TFカード(最大128GB) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
動作温度 | -25℃ ~40℃/-13℉~104℉ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
保護クラス | IP67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
製品寸法(長さ x 幅 x 高さ、 | 105*120*71 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
重量/個(電池有無、g) | 335/290 |
レビュー
まだレビューはありません。