の PARD NV-S470CL/70 デジタルナイトビジョンスコープ 鮮明な映像を実現する 800×800 円形 LTPS ディスプレイを搭載しています。 PARD NV-S470CL/70 デジタルナイトビジョンスコープ 快適なロングアイレリーフディスプレイシステム(LED)を提供します。統合された600Mレーザー距離計は、正確なターゲット検出を保証します。完全に新しいUIにより、ユーザーエクスペリエンスが向上します。WiFi接続により、共有と制御が簡単になります。スコープの6000J反動耐性は、使用中の耐久性を保証します。手袋に優しい高低ボタンで簡単に操作できます。方向調整可能なIRフィルライトにより、暗い場所でも視認性が向上します。自動起動録画により、瞬間を自動的に記録します。4つの画像モードは、多彩な表示オプションを提供します。IP67防水等級により、過酷な条件でも信頼性の高いパフォーマンスが保証されます。
PARD NV-S470CL は、比類のない鮮明さと精度を実現する 8 メガピクセルのセンサーを備えています。個人の好みに合わせて、6 つのレチクル オプションと 4 つのカラー オプションが用意されています。多様な狩猟ニーズに対応するように設計されており、1000 メートルのレーザー距離計による正確な距離測定機能を備えています。このデバイスには 350 メートルの伸縮可能な補助光があり、最大 600 メートルまで到達できます。信頼性の高いパフォーマンスを実現するために、複数の環境テストを受けています。充電可能な 18650 リチウム バッテリーを搭載し、重量はわずか 450g です。NV-S470CL は WiFi 経由で接続し、Android および iOS デバイスで簡単に写真やビデオを視聴できます。また、800×800 LTPS ディスプレイと 4 つの画像モードも備えています。
-
新たにアップグレードされた8メガピクセルセンサー
8メガピクセルのセンサーを搭載し、あらゆるショットで比類のない精度と鮮明さを実現します。
-
6つのレチクルオプションと4つのカラーオプション
個人の好みをカスタマイズ
-
多様な狩猟ニーズに応える設計
-
正確な距離測定
350m伸縮可能なフィルライト範囲最大600m
-
マルチ環境テスト
-
18650リチウム電池
-
合計450g以内
-
WiFi接続
写真や動画を大画面で見る AndroidとiOSで利用可能
-
特徴:
800*800 円形LTPSディスプレイ
BC関数
ロングアイレリーフディスプレイシステム(LED)
1000Mレーザー距離計
完全に新しいUI
6000J 反動耐性
高いボタンと低いボタン、手袋をしたままでも使用可能
方向調整可能なIRフィルライト
自動録音
4つの画像モード
IP67防水
NV-S470CL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
関数 | レンズ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
タイプ | ライフル | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
表示タイプ | IPS液晶 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
デジタルズーム | 2/3/4倍 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
対物レンズ | 70mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
センサー解像度 | 3840*2160ピクセル | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
光学倍率 | 5.6倍 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IR波長 | 850nm/940nm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
写真解像度 | 1536*1536ピクセル | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ビデオ解像度 | 1440*1080ピクセル | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IR距離 | 350メートル | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電池のタイプ | リチウム lon18650 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出力電圧 | 3.7V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LRF検出範囲 | 600メートル | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IRパワー | 5週間 |
レビュー
まだレビューはありません。