PARD Leopard 256-16 サーマル単眼鏡は、超コンパクトな単眼鏡で、小型ですが強力で、手のひらにすっぽり収まります。PARD Leopard 256-16 サーマル単眼鏡は、解像度 256*192 および NETD≤25mK の自社開発検出器を搭載し、豊富なターゲットの詳細と特性を鮮明に表示します。5 つの画像モードと 3 つのシーン モードを組み合わせることで、ユーザーに最高の画像効果を提供することを目指しています。写真とビデオの撮影機能は、個人的な思い出と共有のために重要な瞬間を記録します。何であれ、Leopard 256 は間違いなく最高の観察パートナーです。
-
-
NETD≤25mK 比類のない感度
下の微妙な温度差を検知 0.025℃さまざまな気象条件で物体の識別を容易にします。
-
-
-
超小型&コンパクトなデザイン
コンパクトなデザインと軽量構造 (300g) により、観察中の快適性が大幅に向上し、手に負担をかけずに長時間使用できます。
-
-
-
まったく新しいUIアイコン
ユーザーフレンドリーな UI 設計により、獲物の観察とメニュー設定を同時に実行でき、最適なユーザー エクスペリエンスを実現します。
-
-
-
楽にスキャンできる広い視野
まで 16°(28m@100m) 水平視野角により、ユーザーはターゲットを素早く見つけて追跡できるため、観察効率が向上し、より快適な視聴体験が保証されます。
-
-
-
5つの画像モード
Leopard 256 では、ターゲットを強調表示するために、ユーザーが好みに応じて選択できる 5 つの画像モード (WT-HOT/BK-HOT/RD-HOT/IN-HOT/SKY) が開発されました。
-
取り外し可能で充電可能な18650リチウムイオンバッテリー
取り外し可能な18650バッテリーを搭載し、最大で 500 走行中に素早くバッテリーを交換できます。
-
スマートスクリーン録画
Leopard 256 は、写真やビデオと一緒にホーム画面のアイコンを記録することで、従来のビデオおよび画像キャプチャを超え、より豊富な情報記録を提供します。
-
レオパード-256-16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
解像度(ピクセル) | 256*192 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ピクセルサイズ(µm) | 12*12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
対物レンズ(mm) | 16mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
光学倍率(倍) | 2.9倍 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
デジタルズーム(倍) | 2/4/6/8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
視野角(H×V) | 8.2°-13.7° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
アイレリーフ(mm) | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
視度調整 | ±5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電池のタイプ | リチウムイオン18650*1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出力電圧(V) | 3.7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
動作時間(時間、最大) | ≤6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
外部電源(V) | タイプC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
USBタイプC | はい | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wi-Fi | はい | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ストレージ | 内蔵EMMC(32 GB) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
動作温度(℃/℉) | -30 ~ +55 / -22 ~ +131 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
保護クラス | IP67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
製品寸法(LRF付き、L * W * H、mm) | 172*36*48 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
重量/個(電池含む、g) | 300 |
レビュー
まだレビューはありません。