の PARD ランドサット 640C-50 LRF マルチスペクトルスコープ 比類のない狩猟精度を提供します。 PARD ランドサット 640C-50 LRF マルチスペクトルスコープ 昼夜を問わず鮮明な画像を提供します。統合された LRF は最大 1200 ヤードのターゲットを検出します。高度な弾道計算機により、最適な射撃位置が確保されます。スコープには安全性を考慮した 100 mm の長いアイレリーフが備わっています。耐久性のあるアルミニウム合金製で、IP67 の耐候性により信頼性が保証されます。6 種類のレチクル スタイルから選択でき、PIP モードを使用して、反動で作動する録画で記録できます。内蔵 WiFi により、あらゆる狩猟に汎用性とパフォーマンスが加わります。
-
変革 の風景 狩猟の安全
ターゲットの長距離検出にはサーマルイメージング チャネルを使用し、正確な識別には暗視チャネルを使用して、効率的かつ安全に狩猟遠征に参加できます。
-
統合 マルチスペクトル 表示モード
狩猟に革命をもたらす Landsat Compact は、3 つの単一画像チャネル (熱画像、暗視、昼間) と、暗視と熱画像効果を組み合わせたピクチャーインピクチャー チャネルを統合しています。
-
コンパクトなデザイン、 楽々ハンティング
コンパクトなデザインと体に近い重心により、Landsat Compactは、重量が100g未満で、簡単に操作できます。 720グラム 狩猟用具全体を大幅に軽量化します。
-
円形ディスプレイを備えた100mmの長いアイレリーフ
昼間のスコープを使用するのと同じように、人間の目の自然な構造に合わせた 100 mm の長いアイレリーフと円形ディスプレイ デザインにより、比類のない快適さを体験できます。
-
より敏感に 信頼性が高く デュアル高感度センサー
高感度で鮮明な熱センサー 12μm そして NETD≤25mK 最小限の温度差を捉える
低温コントラスト条件で。そして 2K CMOS センサーは昼と夜の風景をより詳細に変えます。 -
レーザー距離計と弾道計算機
レーザー距離計と高度な弾道計算を統合した最先端の技術により、比類のない射撃精度を実現します。これにより、ハンターは射撃ごとに正確な軌道を計算しながら、距離を迅速かつ正確に測定できるようになります。
-
反動起動録画
瞬間を楽々と捉え、反動で作動し、シームレスにショットを記録します。スキルの向上や勝利の狩猟の記録に最適です。すべてのショットで精度を体験してください。
-
急速な革新 バッテリー交換 機構
ワンタッチでバッテリーコンパートメントにアクセスできるため、充電式バッテリーの交換がスムーズです。 21700 リチウムイオン電池便利で中断のない狩猟プロセスを保証します。
ランドサット 640 C-45/50/N850/LRF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
解像度(ピクセル) | 640*512 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ピクセルサイズ(µm) | 12*12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ネット | ≤20mK(0.02℃) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
対物レンズ(mm) | 45mm/50mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
光学倍率(倍) | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
デジタルズーム(倍) | 2/4/6/8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
視野角(H×V) | 8.8°-12.4°/3.4°-4.8° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
アイレリーフ(mm) | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
視度調整 | -5~+3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フォーカス範囲 | 3m-∞ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電池のタイプ | リチウムイオン21700*1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出力電圧(V) | 3.7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
動作時間(時間、最大) | ≤6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
外部電源(V) | USBタイプC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IR距離 | 350 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IR波長(nm) | 850/940 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
USBタイプC | はい | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wi-Fi | はい | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ストレージ | マイクロSDカード(最大128) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
動作温度 | -30 ~ +55 / -22 ~ +131 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
保護クラス | IP67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
製品寸法(長さ x 幅 x 高さ、 | 265*92*90 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
重量/個(電池有無、g) | 785 |
レビュー
まだレビューはありません。