の DISCOVERYOPT HD 2-12X24SFIR スコープ さまざまな距離での狩猟に適した、2~12倍の多用途な倍率範囲を提供します。 DISCOVERYOPT HD 2-12X24SFIR スコープ 大型の 24mm 対物レンズは明るく広い視野を提供します。FFP (第一焦点面) レチクルは、すべての倍率で照準点を一定に保ちます。バランスの取れた人間工学とスムーズなズーム/フォーカス ダイヤルにより、現場での使用に最大限の携帯性が保証されます。
特徴
- FFP での精密な追跡: 0.1MRAD のタレット調整により、第 1 焦点面 (FFP) での正確で一貫した追跡が保証されます。15 ヤードの無限遠補正によるサイド パララックス調整により、長距離射撃の精度が向上します。
- ゼロストップの信頼性: DISCOVERYOPT ゼロストップ システムにより、ゼロ設定を簡単に維持できます。クイック ゼロ リセットにより、撮影中にスムーズかつ効率的に調整できます。
- 非常にクリアな光学系: 完全にマルチコーティングされたレンズにより、優れた光透過率と鮮明さが実現します。第一焦点面スコープにより、ターゲットの鮮明で詳細な画像が得られます。
- クリスマスツリー レチクルによる高速フォーカス: 高速フォーカス機能と照明付きクリスマスツリー レチクルでターゲットを素早く捕捉します。6 つの赤の強度レベルにより、さまざまな環境でターゲットの視認性が向上します。
- プレミアム構造: DISCOVERYOPT LHD 6-24×50 スコープは、長距離の精度を実現する軽量で耐久性のある設計です。航空機グレードのアルミニウム構造が強度を提供し、O リング シールが防水性と防曇性を提供します。
Discovery Optics ライフルスコープとアクセサリは、製造とテストにおいて優れた品質管理レベルを確立しています。Discovery 製品は A グレードのみを厳選しており、各製品には生涯保証が付いています。
当社の中国工場は、2009 年に国内市場向けに光学機器の生産を開始し、主に望遠鏡、距離計、照準器、携帯電話カメラなどの光学製品の設計と開発を行っています。
Discovery Optics 製品は、ヨーロッパ、アメリカ、韓国、マレーシアなどの国々で販売されており、世界中で広く評価されています。
DISCOVDRYOPT HD 2-12X24SFIR FFP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
倍率 | 2倍~12倍 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
焦点面 | 初め | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
視野角(度) | 58.3FT(17.8m)~9.3FT(2.9m)/100YDS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
射出瞳 | 12.2-2.0mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出口救済 | 3.4インチ(8.6cm)-3.2インチ(8.2cm) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
クリック値 | 0.1MIL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
トータ調整プレベーション | 33.8百万 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
総調整風圧 | 33.8百万 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
帯サイズ | 24mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
チューブ径(mm) | 30mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
照明された | はい | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
長さ(mm) | 8.5インチ(215mm) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
重量(g) | 16.60オンス(470g) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
耐衝撃性 | はい | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
防水 | はい | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
曇り止め | はい | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
窒素充填 | はい |
レビュー
まだレビューはありません。