の PARD ナイトストーカー4K-100 LRF ナイトビジョンスコープ 比類のない狩猟精度を提供します。 PARD ナイトストーカー4K-100 LRF ナイトビジョンスコープ 4K CMOSセンサーを使用し、驚くほど鮮明な画像を実現します。3840×2160の解像度とEDレンズにより、鮮明で鮮やかな画像が得られます。昼夜を問わず優れた性能を発揮します。統合されたLRFは、最大1200ヤードのターゲットを検出します。高度な弾道計算機により、最適な射撃位置が確保されます。スコープには、安全性を考慮した100mmの長いアイレリーフが備わっています。耐久性のあるアルミニウム合金製で、IP67の耐候性により信頼性が確保されています。6つのレチクルスタイルから選択でき、PIPモードを使用して、反動で作動する録画を楽しむことができます。内蔵WiFiにより、あらゆる狩猟に汎用性とパフォーマンスが加わります。
-
センサー強化 4Kの鮮明さ
4K CMOS センサーは、より多くのピクセルとより大きなアレイを提供し、画像の鮮明さとターゲットの捕捉を向上させ、技術革新を通じて狩猟を新たなレベルに引き上げます。
-
卓越した鮮明さと鮮明なディテール
Night Stalker 4K は、鮮明で色鮮やか、詳細な画像を提供し、高倍率でのターゲット認識と精度を大幅に向上させ、卓越した撮影体験を実現します。
-
100mmアイレリーフ
100mm のアイレリーフで設計された Nightstalker 4K は、より安全な撮影体験を保証し、周辺光を低減します。
-
統合型LRFおよび弾道計算機 実用的なソリューションを提供する
Nightstalker 4K は、1200 ヤードのレーザー距離計と、弾丸の重量、温度、高度を正確に考慮してターゲットまでの距離に基づいてリアルタイムのソリューションとショットのキャリブレーションを計算するオンボード弾道計算機を組み合わせたものです。
-
EDレンズはよりクリアで耐久性に優れています
Nightstalker 4K のレンズには ED (超低分散) ガラスが使用されています。色収差の影響を受ける標準ガラスとは異なり、ED ガラスは、画像解像度の鮮明さを弱める不自然な「ハロー効果」を実質的に排除します。その結果、低照度条件でも、実物に忠実な色と優れた光透過率が得られます。
-
統合型指向性IR照明装置
IR 光線の方向を調整できるため、正確な照明が可能になり、特定のエリアを確実にカバーできます。さまざまな狩猟環境に適応できる柔軟性を提供します。
-
真のラウンドディスプレイ
PARD は、人間の目の構造に一致する真の円形ディスプレイ ウィンドウを使用しています。フルスクリーンの中央レチクルとともに、この円形ディスプレイ デザインは、ハンターがすでに慣れている従来のスコープの外観と感触を忠実に再現します。
-
ワンショットゼロ
One Shot Zero を使えば、照準合わせは簡単です。最初の弾丸を発射し、ターゲットに当たった場所を特定します。次にターゲットを再度捕捉し、内蔵の X/Y ゼロ調整を使用して最初の着弾点をマークします。これらのパラメータを保存します。次のショットは中心に当たります。異なる弾丸または異なる銃器プラットフォームに対応するために 5 セットのデータを保存できます。
-
インタラクティブコントロールノブ
Nightstalker 4K は、現代の多くの自動車に搭載されているコントロール ノブに似たデザインを採用しています。ノブを回して変更したいメニュー機能を選択し、ノブを押してその機能を選択します。このデザインはシームレスでスムーズであり、夜間の暗闇でも簡単に操作できます。
-
アルミニウム構造
PARD は重量が重要であることを知っています。Nightstalker 4K は、パフォーマンスが最も重要となる軽量性と耐久性を実現するために、航空機グレードのアルミニウムで作られています。
Night Stalker 4K-100/N850/LRF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
解像度(ピクセル) | 3840*2160 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ピクセルサイズ(µm) | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
対物レンズ(mm) | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
光学倍率(倍) | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
デジタルズーム(倍) | 2/3/4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
視野角(H×V) | 2.3°-3.2° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
アイレリーフ(mm) | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
視度調整 | -5~+3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フォーカス範囲 | 3m-∞ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電池のタイプ | リチウムイオン18650*1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出力電圧(V) | 3.7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
動作時間(時間、最大) | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
外部電源(V) | USBタイプC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IR距離 | 350 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IR波長(nm) | 850/940 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
USBタイプC | はい | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wi-Fi | はい | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ストレージ | マイクロ SD カード (最大 128 GB) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
動作温度 | -30 ~ +55 / -22 ~ +131 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
保護クラス | IP67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
製品寸法(長さ x 幅 x 高さ、 | 350*93*82 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
重量/個(電池有無、g) | 765 |
レビュー
まだレビューはありません。