の DISCOVERYOPT EDGENII 3-15X50SFIR FFP-Z スコープ offers sharp views, an illuminated reticle, and advanced features for improved performance. DISCOVERYOPT EDGENII 3-15X50SFIR FFP-Z スコープ index-matched lenses deliver accurate colors for the best shooting experience. The fully multi-coated HD optics provide bright, clear views to spot tough targets.The scope is built tough with a one-piece aluminum maintube, ensuring durability. It is fogproof and waterproof, guaranteeing reliability in all conditions.Adjust the turrets confidently knowing the scope returns to zero after changes.
特徴
- 最高の鮮明度: このライフルスコープは、日本製の高度な ED ガラスを使用した最新の全光学設計を特徴としています。これにより、色収差と球面収差が効果的に補正され、さまざまな照明条件で高解像度の画像が確保されます。50 mm の対物レンズと 30 mm のチューブ径を組み合わせた 3 倍から 15 倍の倍率で、短距離と中距離で安定した照準が可能です。
- ED (超低分散): 超低分散 ED 光学システムを使用し、高品質の 30mm および 34mm メインチューブと組み合わせています。これにより、色収差が大幅に軽減され、優れた色忠実度と解像度を備えた鮮明な画像が保証されます。狩猟や競技射撃に最適です。
- 視野 (度): 視野は 41.4 フィートから 8.1 フィートで、視差補正機能も備えています。近視や遠視のユーザーに、レンズを追加することなくクリアな視界を提供します。さまざまな距離に素早く照準を合わせることができます。0.1 MRAD の内部クリック値調整が可能です。
- 内蔵のゼロ ストップ ボタンにより、風偏と仰角を正確にゼロに設定して、すばやく調整できます。付属のレベリング セットにより、安定した水平バランスが確保されます。
- 変化する照明条件でも読み取りやすい 6 段階のデジタル赤色光サイドスケールを装備。完全にマルチコーティングされた光学アセンブリにより、光透過率が向上します。優れた耐衝撃性と耐衝撃性を備えた軽量 792g の航空宇宙グレードのアルミニウム ハウジングを備えています。
箱の中には何が入っていますか?
スコープの保守、メンテナンス、調整をより適切に行うことができます。
-
- スコープ本体
- 対物レンズキャップ
- 接眼レンズキャップ
- レンズクロス
- クリーニングペン/ブラシ
- 六角レンチセット
- サンシェード
- マウント
Discovery Optics ライフルスコープとアクセサリは、製造とテストにおいて優れた品質管理レベルを確立しています。Discovery 製品は A グレードのみを厳選しており、各製品には生涯保証が付いています。
当社の中国工場は、2009 年に国内市場向けに光学機器の生産を開始し、主に望遠鏡、距離計、照準器、携帯電話カメラなどの光学製品の設計と開発を行っています。
Discovery Optics 製品は、ヨーロッパ、アメリカ、韓国、マレーシアなどの国々で販売されており、世界中で広く評価されています。
DISCOVERYOPT ED GEN II 3-15X50SFIR FFP-Z | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
倍率 | 3x-15x | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
焦点面 | 初め | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
視野 | 41.4FT(12,6 m)-81FT2.5 my100YDS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
射出瞳 | 12.0-3.3mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
バイ・リリーフ | 3.5 in(8.8cm)-3.3 in(8.3cm) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
クリック値 | 0.1MRAD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
総調整高度 | 23.2 MRAD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
総調整風圧 | 17 MRAD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
帯サイズ | 50mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
チューブ径 | 30mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
長さ | 13.1 in(333mm) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
重さ | 27.900z(792g) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
照明付き | はい | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
耐衝撃性 | 1500G | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
防水 | 1分/30分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
曇り止め | はい | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
窒素充填 | はい |
レビュー
まだレビューはありません。