の Sytong HT-70L ナイトビジョンスコープ 高度な暗視ライフルスコープです。 Sytong HT-70L ナイトビジョンスコープ 優れた性能と優れた価値を提供します。このスコープには高解像度センサーが搭載されています。内蔵レーザー距離計と統合弾道計算機が含まれています。これにより、愛好家にとって比類のない夜間射撃精度が保証されます。
-
主な特徴
高解像度センサー: 1920×1080 センサーを搭載した HT-70 LRF は、鮮明で詳細な画像を提供し、最適なターゲットの取得と識別を保証します。
ディスプレイ: 140×1080 解像度のディスプレイを搭載し、鮮明で鮮やかな映像を実現します。
レーザー距離計: 最大 800 m の測定距離と ± 1 m の精度を備えた統合距離計により、射撃精度が向上します。
弾道計算機: 弾道を計算して正確な射撃位置を決定します。 -
光学仕様
倍率: 5 倍から 20 倍まで調整可能で、さまざまな撮影距離に対応します。
フォーカス範囲: 3 m から無限大までの範囲をサポートし、近距離と遠距離の両方のターゲットの捕捉を可能にします。
赤外線照明: 850nm の赤外線波長を使用し、最大 400m の照射距離と 5W の出力で、完全な暗闇でも鮮明な映像を提供します。 -
パフォーマンスと接続性
バッテリー寿命: 18650 バッテリー 1 個で最大 6.5 時間の連続動作が可能で、長時間の狩猟セッションでも電力供給が確保されます。
フレーム レート: 60 フレーム/秒 (fps) で動作し、スムーズで滑らかなビデオ録画を実現します。
ビデオ出力: MP4 形式で 1920×1080 解像度の出力をサポートし、ビデオの再生と分析に最適です。
データ転送: 内蔵 Wi-Fi 機能により、データ転送とリモート制御が簡単に行えます。 -
ストレージとビルド品質
ストレージ: ビデオと画像の保存に TF カード (FAT32 にフォーマット済み) を使用し、映像をキャプチャして保存するための十分なスペースを提供します。
耐久性: 高品質の素材で作られており、さまざまな気象条件での耐久性とパフォーマンスを保証します。 -
寸法と重量
サイズ: 194 x 83 x 82 mm とコンパクトで、ほとんどの銃器に簡単に取り付けることができます。
重量: 軽量設計により、使いやすさと携帯性が確保されます。 -
バッテリーと電源
バッテリータイプ: 簡単に交換でき、広く入手可能な 18650 バッテリー 1 個を使用します。
バッテリー寿命: 最大 6.5 時間の連続動作を実現します。
シトン HT-70LRF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
バッテリー | 18650×1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
寸法 | 194x83x82mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
正味重量 | 570グラム | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
拡大する力 | 5倍~20倍 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フォーカス | 3m-∞ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OLED解像度 | 1024X768 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電圧 | 3.7V-4.2V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IR波長 | 850nm/940nm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IRパワー | 5W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IR照明 距離 |
400メートル | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出力タイプ | MP4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
データ 伝染 ; 感染 |
WI-FI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フレームレート | 60fps | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
バッテリー寿命 | 6時間 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ビデオ解像度 | 1440X1080 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ストレージタイプ | TFカード(FAT32) |
レビュー
まだレビューはありません。