ThermTec HUNT 335 サーマルアドオン パフォーマンスと価値の優れたバランスを提供します。 ThermTec HUNT 335 サーマルアドオン NETD ≤ 20mK および 384×288@12μm のセンサーを搭載し、どのような状況でも信頼性の高い鮮明な画像を保証します。35mm レンズでは、最大 1750m の検出範囲があります。重量はわずか 400g で、この軽量で手頃な価格のサーマル スコープ アタッチメントは、すでに昼間スコープを持っていて、予算を気にせずに狩猟体験を向上させたいハンターに最適です。
-
最高の画質
高感度サーマル イメージング センサーの NETD は 20mK 以下です。このセンサーは、優れた鮮明度と画質を提供します。あらゆる詳細を鮮明に映し出します。ユーザーは熱の痕跡の微妙な違いを検知できます。このセンサーは、最も暗い状況でも隠れた獲物を発見します。
-
軽量コンパクト
Hunt の重量はわずか 400g で、当社の製品ラインの中で最も軽量です。コンパクトな設計により、取り付けた際にバランスへの影響を最小限に抑えます。頑丈なマグネシウム合金ハウジングは、軽さと強度を兼ね備えています。ユーザーは Hunt を狩猟旅行の理想的なパートナーとみなしています。あらゆる観察アドベンチャーの体験を向上させます。
-
自己学習型画像補正
Hunt が搭載する AI 技術により、デバイスに自己学習および適応機能が搭載されます。さまざまなシーンでの画像補正から継続的にディープラーニングすることで、画像補正アルゴリズムを最適化し、さまざまなシーンでの画像安定性を長持ちさせることができます。
-
超長時間画像安定性
Hunt には、独自の熱画像処理アルゴリズムが搭載されています。このアルゴリズムにより、ハンターは頻繁な画像修正から解放されます。少なくとも 1 時間は画像の安定性が維持されます。ユーザーは、修正のたびに中断のないパフォーマンスを体験できます。Hunt により、よりリラックスした狩猟体験が可能になります。
-
正確なフォーカス
革新的なフォーカス ノブ デザインは上部にあります。このデザインは、精密なフォーカス メカニズムを備えています。これにより、ユーザーはあらゆる距離で鮮明でシャープな画像を実現できます。ユーザーは最小限の動きでレンズのフォーカスをスムーズに調整できます。このデザインは、狩猟の冒険中に最大限の集中力を維持するのに役立ちます。
-
適応性のあるUI
適応性の高い UI のまったく新しいデザインにより、視界内のすべての要素を自由に調整および操作できます。Hunt をインストールしてあらゆる種類の昼間用光学機器に統合した後も UI が影響を受けることはなく、妥協のない最高のユーザー エクスペリエンスを実現します。
-
リモートコントロール
人間工学に基づいたデザインの Smart Ring Bluetooth リモコンにより、すべての重要な機能にさらに便利かつ直接アクセスできるようになります。すべての操作が指先で行えるため、Hunt とユーザーとの距離が明らかに短くなります。
充電ボックスと組み合わせることで、Smart Ring は超低消費電力ソリューションによってサポートされ、1.5 時間の急速充電で最大 10 時間連続使用できます。
ハント335 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
解決 | 384×288 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ピクセルピッチ | 12µm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ネット | ≤20mk | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
対物レンズ | 35mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
視野角 | 7.5°x5.7° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
倍率 | 1-8倍 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
デジタルズーム | X1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
表示サイズ | 0.39インチ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
写真/ビデオの再生 | はい | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
内蔵メモリ | 64GB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
バッテリー寿命 | 7時間 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
タイプC | データ転送、バッテリー充電 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wi-Fi | はい | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
動作温度 | -20〜+50℃ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
保護レベル | IP67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
重量、g | 400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
サイズ、mm | 125(長さ)x65(幅)x77(高さ) |
レビュー
まだレビューはありません。