の ThermTec Cyclops 650D サーマル単眼鏡 長距離検出のための高性能サーマルイメージングを提供します。 ThermTec Cyclops 650D サーマル単眼鏡 features dual-FOV with 35mm/70mm focal lengths and 2X-4X optical zoom. Users can magnify up to 24X and detect up to 7,778 meters. The monocular has a high-sensitivity sensor (NETD ≤ 25 mK) and 12 µm pixel pitch for clear imagery. Its AMOLED display offers 1024×768 resolution, while the 640×512 microbolometer resolution enhances detail. The monocular uses a fast F0.9/F1.0 germanium lens for improved clarity. Electronic image stabilization reduces motion blur, and 32GB of built-in storage saves recordings. The device provides 12 hours of battery life for extended use. Features include an AI rangefinder, heat tracking, real-time notifications, and GPS. Users can transfer files via 2-way WiFi. The Cyclops 650D delivers reliable, high-quality thermal imaging for professionals and outdoor enthusiasts.
-
デュアル視野
焦点距離20/25/35mmの広いFOVを検出に使用できます。
焦点距離40/50/70mmの狭い視野角を識別に使用できます。 -
高感度センサー
F1.0 レンズと NETD≤25mK の高感度サーマル センサーを搭載したこのサーマル イメージャーは、比類のない品質と詳細さを実現します。高コントラストの画像により、雨や霧など温度コントラストが最小限である厳しい状況でも、ユーザーに有益なビジュアルを提供します。
-
高精度ズーム
1.0〜6.0倍のHDズームにより、最小倍率から最大倍率まで優れた鮮明度と最高解像度の細部が保証されます。
-
1回の充電で12時間使用可能
最大 12 時間のアクティブ使用。バッテリー切れで楽しい瞬間を逃すことはもうありません。
-
ジョイスティックコントロール
適切に設計されたジョイスティックは、ボタンを任意の方向に切り替えることでメニュー操作を簡単に実行します。
-
インテリジェントAI測距
ディープラーニングアルゴリズムに基づいて、単眼鏡は物体の距離を自動的に測定できます。ターゲットの種類とサイズを設定する新しい機能により、AI測距の精度が大幅に向上しました。
-
長い検出範囲
最大 70mm の対物レンズと高度なアルゴリズムにより、完全な暗闇でも最大 3,500 メートルという優れた検出範囲を誇ります。
Cyclops 650D | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
解決 | 640×512 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ピクセルピッチ | 12µm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ネット | ≤25mk@300k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
対物レンズ | 25/50 F1.0 デュアルFOV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
視野角 | 17.5°x14.0°/8.8°x7.0° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
倍率 | 1.4倍~2.8倍 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
デジタルズーム | 1-6倍連続ズーム | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
表示サイズ | 0.39インチ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
写真/ビデオの再生 | はい | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
内蔵メモリ | 32GB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GPS | はい | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電池のタイプ | 内部大容量リチウムイオン(18650 x 2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
バッテリー寿命 | 連続稼働時間 ≥12時間 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
タイプC | バッテリー充電、データ転送、アナログビデオ出力をサポート | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wi-Fi | 双方向Wi-Fi接続、アプリによるリモートコントロール | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
動作温度 | -20℃〜+55℃ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
保護レベル | IP67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
重量、g | 600 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
サイズ、mm | 200x66x62 |
レビュー
まだレビューはありません。