Le ThermTec Wild 635L delivers high-resolution thermal imaging. It features a 640×480 ≤18mK NETD sensor. Users enjoy exceptional detail and clarity in images. The The ThermTec Wild 635L has a long detection range. Its durable design withstands harsh conditions. User-friendly controls enhance the overall experience. It excels for wildlife observation and security applications. The device is ideal for search and rescue operations. Users experience breathtaking thermal images in any weather. The inbuilt LRF system provides accurate distance measurements.
-
Une qualité d'image époustouflante
Un capteur d'imagerie thermique très sensible avec NETD≤18mK.En combinaison avec une optique à plus grande ouverture qui permet plus de rayonnement. assure une qualité d'image thermique stupéfiante et une reconnaissance parfaite des détails même dans les conditions météorologiques les plus difficiles.
-
Opération à une main
La conception ergonomique de la molette de mise au point et du joystick de commande est parfaite pour une utilisation à une main. Elle offre une expérience d'utilisation confortable pour les utilisateurs gauchers et droitiers, et maintient des images nettes et précises à n'importe quelle distance avec un minimum d'effort.
-
LRF Boost
Le télémètre laser compact associé à la télémétrie AI met en œuvre la technologie LRF boost. Il permet une télémétrie multi-cibles de la plus haute précision, avec des performances de télémétrie optimales dans différents scénarios, permettant aux utilisateurs de déterminer les distances et les espèces de plusieurs cibles en une seule mesure.
-
Correction d'image par auto-apprentissage
La technologie d'intelligence artificielle de la série Wild confère à l'appareil des capacités d'auto-apprentissage et d'adaptation. L'apprentissage en profondeur constant de chaque correction d'image dans différentes scènes peut optimiser l'algorithme de correction d'image et prolonger la stabilité de l'image dans des scènes variées.
-
Boîtier renforcé et durable
La série Wild est fabriquée en alliage de magnésium, ce qui garantit une résistance structurelle élevée et un poids léger. Le revêtement combiné en caoutchouc empêche l'appareil d'être rayé et améliore la stabilité pour une utilisation durable.
-
Zoom numérique puissant
Le zoom HD continu 1-4X garantit une excellente netteté et la plus haute résolution des détails, du grossissement minimum au grossissement maximum.
-
Batterie remplaçable
Une batterie haute capacité offre jusqu'à 10 heures de fonctionnement continu sur une seule charge. Elle peut être chargée sur l'appareil ou retirée et remplacée par une nouvelle en quelques secondes, ce qui donne la liberté de l'utiliser aussi longtemps que nécessaire. Permettant aux utilisateurs de se concentrer sur la chasse sans interruption.
WILD 635L | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Résolution | 640×512 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pas de pixel | 12 µm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NET | 18mk à 300k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Objectif | 35mm F0.9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Champ de vision | 12,5° x 10,0° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Grossissement | 2.0X | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zoom numérique | Zoom continu 1-4X | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Taille de l'écran | 0,39 pouce | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lecture de photos/vidéos | Oui | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mémoire intégrée | 64 Go | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GPS | Oui | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Indicateur laser | Oui | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Type de batterie | Batterie Li-ion remplaçable et rechargeable (18650×1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Autonomie de la batterie | 8h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Type C | Prend en charge le chargement de la batterie, le transfert de données et la sortie vidéo USB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Température de fonctionnement | -20- +50℃ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Niveau de protection | IP67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Poids, g | 580±5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Taille, mm | 190.2(L)x76.3(W)x84.6(H) |
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.