Enceinte thermique ThermTec VIDAR 650L 2.0 dispose d'un télémètre laser intégré de 1200 m avec calcul balistique, améliorant la précision des tirs. Enceinte thermique ThermTec VIDAR 650L 2.0 est doté d'un capteur de résolution 640×512 et d'un NETD ≤18mK, capturant les détails les plus fins et offrant une excellente qualité d'image. La lunette est équipée d'un objectif de 50 mm, détectant des cibles jusqu'à 2600 m, parfait pour les champs ouverts ou les scènes plus larges. Elle comprend également des fonctionnalités puissantes qui améliorent l'expérience de la chasse. La Vidar650L 2.0 est une caméra thermique compacte exceptionnelle.
-
Clarté nette de 18 mK
Avec le capteur NETD ≤ 18mK, profitez d'une qualité d'image exceptionnelle qui capture même les plus petites différences de température, offrant des détails précis sur la cible même dans des conditions difficiles ou dans l'obscurité totale.
-
Étalonnage de l'IA pour une meilleure stabilité de l'image
La technologie d'IA avancée et l'auto-apprentissage garantissent une qualité d'image ultra-nette, insensible aux changements environnementaux. Chaque utilisation enrichit les données, permettant une stabilité d'image constante dans des conditions similaires.
-
Durabilité 18H
Plongez dans une durée de vie prolongée de la batterie avec deux batteries remplaçables, offrant jusqu'à 18 heures de fonctionnement continu pour capturer chaque instant de votre voyage.
-
Démarrage de Swift 3s
Vidar 2.0 s'allume en 3 secondes, ce qui garantit un ciblage rapide et précis. Bénéficiez de sa conception économe en énergie, qui prolonge la durée de vie de la batterie grâce à des fonctionnalités telles que la définition d'un délai d'arrêt automatique.
-
Confort de mise au point amélioré
La commande de mise au point rotative supérieure remplace la bague de mise au point circulaire située derrière l'objectif. La nouvelle conception améliore la facilité d'utilisation en permettant un réglage flexible de la mise au point tout en garantissant la stabilité pendant le ciblage.
-
Maîtriser le tir à longue distance
Une fois la cible verrouillée, la dernière application ThermTec Outdoor permet d'ajuster les paramètres et fournit des recommandations de point de visée pour contrer la chute des balles pour une précision à longue portée.
-
Contrôle du champ de vision sans effort
Bénéficiez des avantages du levier de commutation amélioré pour un champ de vision fluide. La conception nouvellement surélevée facilite l'utilisation pratique d'une seule main, tout en maintenant la stabilité de l'appareil tout au long de l'utilisation.
-
Cache-objectif silencieux
Bénéficiez d'une précision silencieuse grâce au nouveau cache d'objectif, conçu avec un positionnement réglable pour un alignement optimal. Cette conception centrée sur l'utilisateur minimise les rebonds, le bruit, la casse et l'obstruction de la vue.
VIDAR 650L 2.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Résolution | 640×512 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pas de pixel | 12 µm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NET | ≤18 mK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Objectif | 50 mm, F1.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Champ de vision | 8,8° x 7,0° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Grossissement | 2,8X | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zoom numérique | Zoom fluide et rapide de 1,0 à 4,0X | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Taille de l'écran | 0,39 pouce | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lecture de photos/vidéos | Oui | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mémoire intégrée | 64 Go | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Type de batterie | 18650 x 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Autonomie de la batterie | 16h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wifi | Oui | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Température de fonctionnement | -20℃~+50℃ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Niveau de protection | IP67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Poids, g | 687 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Taille, mm | 200.9*107*72 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Télémètre laser | 1,200m |
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.