Le Enceinte thermique ThermTec VIDAR 360 est un appareil compact et léger conçu pour les chasseurs professionnels. Enceinte thermique ThermTec VIDAR 360 La lunette de visée offre un double champ de vision, offrant aux utilisateurs une flexibilité pour les tirs rapprochés et à longue portée. La lunette est dotée d'un télémètre laser de précision intégré et d'un outil de calcul balistique, garantissant des tirs précis à longue portée. Avec une sensibilité thermique NETD ≤ 25 mK, elle fournit une imagerie thermique claire dans des conditions de faible contraste. La conception unique du compartiment à piles prolonge la durée de vie de la batterie jusqu'à 14 heures, garantissant des performances durables. Sa conception compacte améliore le confort et la facilité d'utilisation lors de chasses prolongées. La lunette thermique combine des fonctionnalités avancées avec une conception conviviale, ce qui la rend idéale pour la chasse de précision dans n'importe quel environnement. ThermTec offre des performances fiables et une technologie de pointe pour les chasseurs sérieux.
-
Double champ de vision
Un large champ de vision avec une distance focale de 20 mm peut être utilisé pour la détection ;
Un champ de vision étroit avec une distance focale de 60 mm peut être utilisé pour l'identification. -
Détecteur très sensible
Le capteur d'imagerie thermique avec NETD ≤25mK et détecteur 12µm assure une reconnaissance parfaite des détails.
-
Technologie de correction sans obturateur
Invisible, l'étalonnage en arrière-plan signifie que l'écran ne se fige jamais et qu'il n'y a pas d'obturateur bruyant pour alerter votre proie.
-
Télémètre laser avec calculateur balistique
Le télémètre laser avec calculateur balistique permet une mesure de cibles à longue portée et un tir précis.
-
Mise à zéro automatique
La fonction de mise à zéro automatique permet d'ajuster intelligemment le réticule et de prendre une photo.
-
Vidéo activée par recul (RAV)
Avec RAV, il enregistre des vidéos avant, pendant et après votre tir et capture les images de vos moments de chasse.
-
Taille légère et compacte
Sa dimension compacte en fait un compagnon léger et pratique où que vous alliez.
-
Longue portée de détection
Objectif de 60 mm maximum et algorithme avancé, offrant une portée de détection exceptionnelle allant jusqu'à 3 000 mètres dans l'obscurité totale.
VIDAR 360 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Résolution | 384×288 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pas de pixel | 12 µm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NET | ≤25mk | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Objectif | 20/60 mm, F1.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Champ de vision | 13,1° x 9,8°/4,4° x 3,3° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Grossissement | 1,8X/5,5X | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zoom numérique | Zoom fluide et rapide de 1,0 à 5,0X | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Taille de l'écran | 0,39 pouce | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lecture de photos/vidéos | Oui | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mémoire intégrée | 64 Go | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Type de batterie | 18650 x 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Autonomie de la batterie | 11h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wifi | Oui | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Température de fonctionnement | -20℃~+50℃ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Niveau de protection | IP67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Poids, g | 920 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Taille, mm | 220x100x87 |
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.