Le Monoculaire thermique ThermTec Cyclops 670D offre une imagerie thermique haute performance pour une détection à longue portée. Monoculaire thermique ThermTec Cyclops 670D features dual-FOV with 35mm/70mm focal lengths and 2X-4X optical zoom. Users can magnify up to 24X and detect up to 7,778 meters. The monocular has a high-sensitivity sensor (NETD ≤ 25 mK) and 12 µm pixel pitch for clear imagery. Its AMOLED display offers 1024×768 resolution, while the 640×512 microbolometer resolution enhances detail. The monocular uses a fast F0.9/F1.0 germanium lens for improved clarity. Electronic image stabilization reduces motion blur, and 32GB of built-in storage saves recordings. The device provides 12 hours of battery life for extended use. Features include an AI rangefinder, heat tracking, real-time notifications, and GPS. Users can transfer files via 2-way WiFi. The Cyclops 670D delivers reliable, high-quality thermal imaging for professionals and outdoor enthusiasts.
-
Double champ de vision
Un large champ de vision avec une distance focale de 20/25/35 mm peut être utilisé pour la détection ;
Un champ de vision étroit avec une distance focale de 40/50/70 mm peut être utilisé pour l'identification. -
Capteur très sensible
Équipée d'un objectif F1.0 et d'un capteur thermique très sensible avec NETD≤25mK, la caméra thermique offre une qualité et des détails inégalés. Ses images à contraste élevé offrent aux utilisateurs des visuels informatifs, même dans des conditions difficiles comme la pluie ou le brouillard, où les contrastes de température sont minimes.
-
Zoom de haute précision
Le zoom HD 1,0-6,0X garantit une excellente netteté et la plus haute résolution des détails, du grossissement minimum au grossissement maximum.
-
12 heures de travail sur une seule charge
Jusqu'à 12 heures d'utilisation active. Fini les moments passionnants perdus à cause de piles épuisées.
-
Contrôle par joystick
Le joystick bien conçu permet une utilisation simple des opérations de menu en basculant le bouton dans n'importe quelle direction.
-
Télémétrie intelligente par IA
Basé sur un algorithme d'apprentissage profond, le monoculaire est capable de mesurer automatiquement la distance de l'objet. Avec la nouvelle fonctionnalité de définition du type et de la taille de la cible, la précision de la télémétrie AI a été considérablement améliorée.
-
Longue portée de détection
Objectif maximum de 70 mm et algorithme avancé, il offre une portée de détection exceptionnelle allant jusqu'à 3 500 mètres dans l'obscurité totale.
Cyclops 670D | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Résolution | 640×512 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pas de pixel | 12 µm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NET | ≤25mk à 300k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Objectif | 35mm/F0.9 70mm/F1.0 Dual FOV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Champ de vision | 12.5°x10.0°/6.3°x5.0° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Grossissement | 2.0X-4.0X | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zoom numérique | Zoom continu 1-6X | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Taille de l'écran | 0,39 pouce | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lecture de photos/vidéos | Oui | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mémoire intégrée | 32 Go | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GPS | Oui | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Type de batterie | Batterie lithium-ion interne haute capacité (18650 x 2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Autonomie de la batterie | Temps de travail continu ≥12h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Type C | Prend en charge le chargement de la batterie, le transfert de données et la sortie vidéo analogique | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wifi | Connexion Wi-Fi bidirectionnelle ; Contrôle à distance via application | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Température de fonctionnement | -20℃~+55℃ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Niveau de protection | IP67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Poids, g | 780±10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Taille, mm | 228x83x83 |
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.