Le Monoculaire thermique ThermTec Cyclops 350 Pro utilise la dernière technologie d'amplification d'image. Il dispose d'un NETD≤25mK pour une détection supérieure. L'appareil comprend un détecteur infrarouge non refroidi de 12 µm. Monoculaire thermique ThermTec Cyclops 350 Pro utilise la dernière technologie d'amplification d'image. Il dispose d'un NETD≤25mK pour une détection supérieure. L'appareil comprend un détecteur infrarouge non refroidi de 12 µm. Son objectif germanium à ouverture rapide F50/1.0 améliore les performances. L'écran OLED 1024 × 768 offre une clarté haute définition. Il capture les petits détails, même avec des températures de cible et d'arrière-plan similaires. L'objectif germanium à ouverture rapide F50/1.0 améliore les performances.
-
Haute sensibilité thermique
Le capteur NETD≤25mk amélioré du ThermTec Cyclops Pro capture les plus petits détails même lorsque la cible et l'arrière-plan sont presque à la même température.
-
Zoom de haute précision
Le zoom HD 1,0-6,0X garantit une excellente netteté et la plus haute résolution des détails, du grossissement minimum au grossissement maximum.
-
Batteries haute capacité, observation continue
Jusqu'à 12 heures d'utilisation active. Fini les moments passionnants perdus à cause de piles épuisées.
-
Différents modes d'affichage d'image
Le mode WDR (Wide Dynamic Range) convient aux conditions d'éclairage à contraste élevé.
Le mode Objet garantit une vue plus ciblée de la cible.
Le mode Contour de la cible est développé pour offrir un indice clair de votre cible dans l'obscurité. (Cyclops pro uniquement) -
Télémétrie intelligente par IA
Basé sur un algorithme d'apprentissage profond, le monoculaire ThermTec est capable de mesurer automatiquement la distance de l'objet. Avec la nouvelle fonctionnalité de définition du type et de la taille de la cible, la précision de la télémétrie AI a été considérablement améliorée.
-
Longue portée de détection
Objectif maximum de 50 mm et algorithme avancé, il offre une portée de détection exceptionnelle allant jusqu'à 2 500 mètres dans l'obscurité totale.
Cyclops 350 Pro | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Résolution | 384×288 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pas de pixel | 12 µm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NET | ≤25mk à 300k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Objectif | 50 mm, F1.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Champ de vision | 5.3° x 4.0° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Grossissement | 4.8X | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zoom numérique | Zoom continu 1-6X | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Taille de l'écran | 0,39 pouce | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lecture de photos/vidéos | Oui | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mémoire intégrée | 16 GB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GPS | Oui | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Indicateur laser | Oui | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Type de batterie | Batterie lithium-ion interne haute capacité (18650 x 2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Autonomie de la batterie | Temps de travail continu ≥12h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Type C | Prend en charge le chargement de la batterie, le transfert de données et la sortie vidéo analogique | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wifi | Connexion Wi-Fi bidirectionnelle ; Contrôle à distance via application | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Température de fonctionnement | -20℃~+55℃ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Niveau de protection | IP67, résistance aux chutes de 1 mètre | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Poids, g | 550 (avec batterie) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Taille, mm | 190x63x67 |
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.