Le Monoculaire thermique ThermTec Cyclops 340D offre une imagerie thermique haute performance pour une détection à longue portée. Monoculaire thermique ThermTec Cyclops 340D Le monoculaire Cyclops 340D est doté d'un double champ de vision avec des distances focales de 35 mm/70 mm et d'un zoom optique 2X-4X. Les utilisateurs peuvent agrandir jusqu'à 24X et détecter jusqu'à 7 778 mètres. Le monoculaire est doté d'un capteur haute sensibilité (NETD ≤ 25 mK) et d'un pas de pixel de 12 µm pour des images claires. Son écran AMOLED offre une résolution de 1024 × 768, tandis que la résolution du microbolomètre de 640 × 512 améliore les détails. Le monoculaire utilise une lentille germanium rapide F0,9/F1,0 pour une meilleure clarté. La stabilisation électronique de l'image réduit le flou de mouvement et 32 Go de stockage intégré enregistrent les enregistrements. L'appareil offre 12 heures d'autonomie de la batterie pour une utilisation prolongée. Les fonctionnalités comprennent un télémètre IA, un suivi de la chaleur, des notifications en temps réel et un GPS. Les utilisateurs peuvent transférer des fichiers via le Wi-Fi bidirectionnel. Le Cyclops 340D offre une imagerie thermique fiable et de haute qualité pour les professionnels et les amateurs de plein air.
-
Double champ de vision
Un large champ de vision avec une distance focale de 20/25/35 mm peut être utilisé pour la détection ;
Un champ de vision étroit avec une distance focale de 40/50/70 mm peut être utilisé pour l'identification. -
Capteur très sensible
Équipée d'un objectif F1.0 et d'un capteur thermique très sensible avec NETD≤25mK, la caméra thermique offre une qualité et des détails inégalés. Ses images à contraste élevé offrent aux utilisateurs des visuels informatifs, même dans des conditions difficiles comme la pluie ou le brouillard, où les contrastes de température sont minimes.
-
Zoom de haute précision
Le zoom HD 1,0-6,0X garantit une excellente netteté et la plus haute résolution des détails, du grossissement minimum au grossissement maximum.
-
12 heures de travail sur une seule charge
Jusqu'à 12 heures d'utilisation active. Fini les moments passionnants perdus à cause de piles épuisées.
-
Contrôle par joystick
Le joystick bien conçu permet une utilisation simple des opérations de menu en basculant le bouton dans n'importe quelle direction.
-
Télémétrie intelligente par IA
Basé sur un algorithme d'apprentissage profond, le monoculaire est capable de mesurer automatiquement la distance de l'objet. Avec la nouvelle fonctionnalité de définition du type et de la taille de la cible, la précision de la télémétrie AI a été considérablement améliorée.
-
Longue portée de détection
Objectif maximum de 70 mm et algorithme avancé, il offre une portée de détection exceptionnelle allant jusqu'à 3 500 mètres dans l'obscurité totale.
Cyclope 340D | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Résolution | 384×288 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pas de pixel | 12 µm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NET | ≤25mk à 300k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Objectif | Champ de vision double 20/40 F1.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Champ de vision | 13,1° x 9,9°/6,6° x 4,9° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Grossissement | 1,9X-3,8X | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zoom numérique | Zoom continu 1-6X | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Taille de l'écran | 0,39 pouce | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lecture de photos/vidéos | Oui | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mémoire intégrée | 32 Go | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GPS | Oui | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Type de batterie | Batterie lithium-ion interne haute capacité (18650 x 2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Autonomie de la batterie | Temps de travail continu ≥12h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Type C | Prend en charge le chargement de la batterie, le transfert de données et la sortie vidéo analogique | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wifi | Connexion Wi-Fi bidirectionnelle ; Contrôle à distance via application | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Température de fonctionnement | -20℃~+55℃ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Niveau de protection | IP67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Poids, g | 550 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Taille, mm | 200x66x62 |
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.