Le ThermTec ARES 660L 2.0 Thermal Scope redefines thermal imaging. It features a highly sensitive NTED ≤18mK detector. Users enjoy up to 18 hours of battery life. The scope provides precise and stable image quality. ThermTec ARES 660L 2.0 Thermal Scope includes a compact built-in laser rangefinder. The design remains lightweight and robust. Long-range ballistic calculations enhance its functionality. This series combines versatility and reliability effectively. It fulfills current market demands. Ultimately, it delivers a next-level user experience.
-
Qualité d'image ultra
Doté d'un capteur NETD ≤ 18 mK avancé, il excelle dans la détection de cibles cachées et la capture précise des plus infimes variations de température. Observez chaque détail complexe, des contours des animaux aux articulations cruciales, dévoilant un monde d'informations invisibles.
-
Étalonnage de l'IA pour une meilleure stabilité de l'image
La technologie d'intelligence artificielle avancée et les capacités d'auto-apprentissage d'Ares 2.0 garantissent que la qualité de l'image reste stable quels que soient les changements environnementaux. À chaque utilisation, il collecte des données environnementales et applique des algorithmes sophistiqués pour maintenir la stabilité de l'image pour votre prochaine tâche. Plus vous l'utilisez, plus il s'améliore !
-
Durée de vie de la batterie triplée
Plongez dans le royaume de l'endurance suprême avec Ares 2.0 ! La combinaison d'une batterie intégrée et d'une batterie rechargeable vous garantit une autonomie étonnante de 18 heures, vous assurant de ne manquer aucun moment.
-
Démarrage rapide en 3 secondes
Lorsque votre cible apparaît dans votre champ de vision, il vous suffit d'allumer l'Ares 2.0 en 3 secondes pour une visée rapide et précise. Définissez votre heure d'arrêt automatique préférée et bénéficiez de sa conception économe en énergie, qui prolonge la durée de vie de la batterie.
-
La barrière de poids brisée
La conception élégante et tubulaire élimine tout encombrement inutile. Avec une réduction de poids remarquable de 10%, il devient votre compagnon sans effort pour tous vos déplacements. Profitez de la liberté de mobilité sans compromettre les performances.
-
Conquérir les cibles les plus éloignées
Une fois votre cible verrouillée, il est essentiel de maximiser la précision. Avec notre dernière application, ThermTec Outdoor, ajustez vos paramètres et bénéficiez de recommandations de point de visée pour surmonter la chute de balle et améliorer votre précision de tir à longue distance.
-
Compact Laser Rangefinder
Capture the perfect shot by accurately measuring the target distance with our upgraded 1000m compact laser rangefinder. Now half the size of the previous model, it integrates seamlessly with the body for quick and precise measurements with an accuracy of ±1 meter at 100 meters.
-
Contrôle du champ de vision transparent
Bénéficiez d'un changement de vue fluide et sans effort grâce au commutateur de champ de vision amélioré. Le levier nouvellement surélevé ajoute de la commodité, permettant une utilisation à une main sans compromettre la stabilité de l'appareil.
-
Cache-objectif silencieux
La précision silencieuse à son meilleur ! Le nouveau cache d'objectif silencieux avec positionnement réglable s'adapte parfaitement au corps à son angle maximal, éliminant ainsi les problèmes de rebond, de bruit, de casse et de vue obstruée.
Ares660L 2.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Résolution | 640×512 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pas de pixel | 12 µm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NET | ≤20mK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Objectif | 20/60mm, F1.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Champ de vision | 21.7°x17.4°/ 7.3°x5.9° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Grossissement | 1,1X/3,2X | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zoom numérique | Zoom fluide et rapide de 1,0 à 4,0X | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Taille de l'écran | 0,39 pouce | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lecture de photos/vidéos | Oui | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mémoire intégrée | 64 Go | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Type de batterie | Remplaçable, 1 batterie 18650 ou 18500, 1 batterie intégrée 18650 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Autonomie de la batterie | 16h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Type C | Transfert de données | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Température de fonctionnement | -20-+50°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Niveau de protection | IP67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Poids, g | 1117 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Taille, mm | 435.7*103.9*92.9 |
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.