Le Thermtec Ares 360L thermal scope présente un design innovant. Thermtec Ares 360L thermal scope dispose d'un capteur à sensibilité accrue < 25 mk. La lunette comprend également un télémètre laser intégré de 1 000 m
-
Imagerie thermique améliorée
Doté d'un détecteur 12µm très sensible, NETD≤25mK et d'un écran AMOLED 1024, l'Ares offre une qualité d'image exceptionnelle et assure une reconnaissance parfaite des détails.
-
Grossissement exceptionnel
L'Ares offre un zoom optique jusqu'à 5,5X sans distorsion. La lunette thermique ThermTec ARES combine cela avec un zoom numérique maximum de 5,0X. Ce grossissement exceptionnel de 27,5X améliore votre efficacité et votre précision de chasse.
-
Double champ de vision
Un champ de vision large avec une distance focale de 20 mm peut être utilisé pour la détection. Un champ de vision étroit avec une distance focale de 60 mm peut être utilisé pour l'identification.
-
Longue durée de vie de la batterie
Avec des batteries intégrées et amovibles, l'Ares L vous offre une flexibilité totale et jusqu'à 12 heures d'utilisation continue.
-
Télémètre laser
L'Ares L comprend un télémètre laser de 1 000 m. Cette fonction permet aux utilisateurs de déterminer les distances avec précision. Il fournit des mesures précises pour divers scénarios de prise de vue.
-
Mise à zéro automatique
La fonction de mise à zéro automatique unique est le système de mise à zéro le plus rapide et le plus simple qui existe ; il suffit de prendre une photo et de laisser l'Ares régler le zéro pour vous.
-
Technologie de correction sans obturateur
Invisible, l'étalonnage en arrière-plan signifie que l'écran ne se fige jamais et qu'il n'y a pas d'obturateur bruyant pour alerter votre proie.
-
Longue portée de détection
Avec un objectif jusqu'à 60 mm et un matériel d'imagerie thermique avancé, il offre une portée de détection exceptionnelle allant jusqu'à 3 000 mètres dans l'obscurité totale.
ARES360L | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Résolution | 384×288 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pas de pixel | 12 µm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NET | ≤25mk | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Objectif | 20/60 mm, F1.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Champ de vision | 13,1° x 9,8°/4,4° x 3,3° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Grossissement | 1,8X/5,5X | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zoom numérique | Zoom fluide et rapide de 1,0 à 5,0X | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Taille de l'écran | 0,39 pouce | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lecture de photos/vidéos | Oui | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Indicateur laser | Oui | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mémoire intégrée | 16 GB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Type de batterie | Batterie remplaçable, 18650 ou 18500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Autonomie de la batterie | 6h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Type C | Transfert de données | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Température de fonctionnement | -20- +50℃ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Niveau de protection | IP67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Poids, g | 1,142 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Taille, mm | 438 (L) x 84 (l) x 105 (H) |
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.