Le Lunette thermique Senopex REX S7 offre un grossissement optique de base élevé. Cette fonction simplifie la chasse aux petits animaux à longue distance. Lunette thermique Senopex REX S7 L'appareil affiche des images thermiques vives avec une fréquence d'images de 50 Hz. Vous bénéficiez d'images fluides et claires dans toutes les conditions. La boussole numérique intégrée vous aide à naviguer avec précision dans votre environnement. Vous pouvez facilement suivre votre direction en temps réel. L'appareil comprend également un enregistreur photo et vidéo avec audio. Capturez les moments importants sans effort sur le terrain. Le suivi des points chauds vous permet de détecter la zone la plus chaude dans votre champ de vision. Cette fonction améliore considérablement votre expérience de chasse. Vous recevez des statistiques dynamiques de roulis et de tangage en haut de l'écran. Les réticules personnalisables offrent six options avec des couleurs réglables. Enfin, la fonction d'arrêt automatique économise la batterie en s'éteignant en cas d'inactivité. Vous pouvez ajuster les paramètres de temporisation en fonction de vos besoins.
-
Technologie 12 microns
Détecteur thermique avec valeur NETD <18mK avec algorithme d'image révolutionnaire Senopex garantissant une reconnaissance parfaite des détails même dans les conditions météorologiques les plus difficiles.
-
Objectif germanium à grande ouverture F1.0
Tous les télescopes thermiques Senopex sont construits avec une ouverture F1.0 pour le meilleur résultat de transmissivité et de sensibilité globale du système optique.
-
Longue durée de vie de la batterie
Jusqu'à 10 heures d'autonomie avec une batterie amovible. Le REX est doté d'un système de batterie combiné avec une seule batterie Li-ion amovible et rechargeable. Vous pouvez soit recharger la batterie, soit alimenter votre lunette avec une banque d'alimentation externe, ce qui vous permet de gagner du temps pendant la chasse.
-
Télémètre laser magnétique amovible
Un module de télémètre laser facile à fixer avec un pointeur laser intégré vous permet de transformer votre lunette thermique REX en un appareil multifonctionnel à tout moment.
-
Boîtier en alliage d'aluminium de qualité aéronautique
Boîtier en alliage d'aluminium anodisé dur sans aucune pièce en plastique pour assurer la meilleure endurance.
-
Capacité de recul de 1 200 G
Pour résister à plus de 1200 G de recul, c'est la meilleure lunette thermique résistante aux chocs du marché.
-
Portée de détection inégalée
Un objectif à grande ouverture, un grossissement de base élevé et un algorithme d'imagerie thermique de pointe garantissent une portée de détection inégalée de 5 200 m (modèle d'objectif de 100 mm)
-
Le mode Edge
Pour protéger votre vision nocturne pendant les périodes d'obscurité totale. Le mode Edge ne délimite qu'une fraction de la lumière d'un objet chaud qui apparaît en blanc pour réduire la cécité nocturne de l'écran. Le mode Edge Detect permet aux utilisateurs de rester sur la cible pendant des périodes plus longues avec moins de fatigue oculaire et un profil visible.
-
Réticules évolutifs
Des réticules balistiques évolutifs sont présents à la fois sur l'écran principal et en mode image dans l'image. La visée et le tir peuvent être aussi faciles qu'avec une lunette de visée de jour.
-
Image dans l'image
PIP vous permet de voir les cibles en haut au centre de l'écran, afin que vous puissiez garder un œil sur ce que vous visez avec un grossissement numérique.
-
Carte mémoire intégrée de 32 Go
La carte mémoire 32G intégrée offre suffisamment d'espace pour prendre des photos et des vidéos avec une résolution HD.
REX S7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Résolution | 640*480 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pas de pixel | 12 µm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NET | ≤18 mK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Objectif | 75 mm F1.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Champ de vision | 5,9° x 4,4° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Grossissement | 4x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zoom numérique | X2 X4 X6 X8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Afficher | OLED 1024*768 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lecture de photos/vidéos | Oui | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mémoire intégrée | 32 Go | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Type de batterie | Une batterie rechargeable 21700 (personnalisée pour les basses températures). | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Autonomie de la batterie | ≤10 heures | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Température de fonctionnement | -40°C ~ +60°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Niveau de protection | IP66 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Poids, g | 1189g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Taille, mm | 389/85/85 mm |
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.