Le Lunette thermique Senopex DOT S10 est la lunette thermique ULTIME à longue portée et à résolution 640, qui offre une portée de détection de 5280 m grâce à son système d'objectif thermique F1.2 de 100 mm. Ce système Lunette thermique Senopex DOT S10 L'appareil est alimenté par deux batteries 18650 et a une autonomie de 14 heures. Celles-ci sont fournies avec l'appareil et le kit de chargement.
-
AMÉLIORATION DE LA CIBLE THERMIQUE
Notre algorithme unique d'amélioration de cible fournit la meilleure image thermique des détails de la cible pour les portées courtes et longues, à laquelle personne ne s'approche.
-
PLUSIEURS MODES DE GAIN POUR DIFFÉRENTS SCÉNARIOS
Qu'il s'agisse de rechercher rapidement des cibles, d'observer les détails mêmes des objets, d'identifier l'arrière-plan des cibles ou de l'utiliser dans des conditions météorologiques extrêmes, les algorithmes brevetés Senopex le construisent pour tous.
-
PERSONNALISABLE ÉVOLUTIF RÉTICULES
Réticules de style balistique évolutifs présents à la fois sur l'écran principal et en mode image dans l'image. La visée et le tir peuvent être aussi simples qu'avec une lunette de visée de jour.
-
14 heures Autonomie de la batterie
Une autonomie de batterie de 14 heures, leader du secteur, pour sécuriser votre mission tout au long de la journée.
-
Sans précédent Portée de détection
Un objectif à grande ouverture, un grossissement de base élevé et un algorithme d'imagerie thermique de pointe garantissent une portée de détection inégalée de 5 200 m (modèle d'objectif 100 mm).
-
Divers Filtre d'imagerie
La fonction de filtre fournit différents styles d'images en fonction du mode. Idéal pour offrir des expériences d'images plus diversifiées avec différentes températures de couleur.
-
Véritable IP67 Niveau de protection
Véritable niveau de protection IP67 avec tests et certificats éprouvés. L'appareil peut être plongé dans un plan d'eau jusqu'à un mètre de profondeur pendant une demi-heure.
-
12 microns Technologie @25mk
Technologie thermique de pointe de 12 μm pour réaliser un NETD < 25 MK pour des images nettes et détaillées. Utilisez-le en toute confiance dans toutes les conditions météorologiques.
-
Niveau de base élevé Grossissement optique
L'objectif peut être sélectionné jusqu'à 100 mm/F1,2 (modèle S10). Et le grossissement de base peut aller jusqu'à 7X (modèle A7).
-
1200G Recul nominal
Pour résister à plus de 1200 G de recul, c'est la lunette thermique la plus résistante aux chocs du marché.
DOT S10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Résolution | 640*480 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pas de pixel | 12 µm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NET | ≤ 25 mK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Objectif | 100 mm F1.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Champ de vision | 4,4° x 3,5° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Grossissement | 5,5x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zoom numérique | X2 X4 X6 X8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Afficher | OLED 1024*768 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lecture de photos/vidéos | Oui | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mémoire intégrée | 32 Go | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Type de batterie | Deux batteries rechargeables 18650 (personnalisables pour les basses températures). | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Autonomie de la batterie | ≤14 heures | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Température de fonctionnement | -40°C ~ +60°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Niveau de protection | IP67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Poids, g | 1105g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Taille, mm | 288*108*110mm |
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.