Le Lunette de vision nocturne PARD Night Stalker4K-100 LRF offre une précision de chasse inégalée. Lunette de vision nocturne PARD Night Stalker4K-100 LRF utilise un capteur CMOS 4K pour une clarté époustouflante. La résolution 3840 × 2160 et les lentilles ED fournissent des images nettes et vives. Il excelle aussi bien dans les conditions de jour que de nuit. Le LRF intégré détecte les cibles jusqu'à 1200 mètres. Un calculateur balistique avancé assure un placement optimal du tir. La lunette est dotée d'un dégagement oculaire de 100 mm de long pour plus de sécurité. Sa construction en alliage d'aluminium durable et sa résistance aux intempéries IP67 garantissent la fiabilité. Vous pouvez choisir parmi 6 styles de réticule, utiliser le mode PIP et profiter d'un enregistrement activé par le recul. Le Wi-Fi intégré ajoute polyvalence et performances pour chaque chasse.
-
CAPTEUR AMÉLIORÉ CLARTÉ 4K
Le capteur CMOS 4K fournit plus de pixels et une matrice plus large, améliorant la clarté de l'image et l'acquisition de la cible, élevant la chasse à un nouveau niveau grâce à l'innovation technologique.
-
CLARTÉ EXCEPTIONNELLE ET DÉTAILS VIFS
Night Stalker 4K offre des images claires, colorées et détaillées, améliorant considérablement la reconnaissance des cibles et la précision à des grossissements plus élevés pour une expérience de prise de vue exceptionnelle.
-
SOULAGEMENT OCULAIRE DE 100 mm
Designed with 100mm of eye relief, the Nightstalker 4K ensures a safer shooting experience and reduces peripheral light.
-
CALCULATEUR LRF ET BALISTIQUE INTÉGRÉ OFFRIR UNE SOLUTION PRATIQUE
The Nightstalker 4K combines a 1200yd laser rangefinder with an onboard ballistics’ calculator that accurately factors in bullet weight, temperature and elevation to calculate real time solutions and shot calibration based on the distance to your target.
-
LENTILLES ED PLUS CLAIRES ET DURABLES
The Nightstalker 4K utilizes ED (Extra-Low Dispersion) glass for the lenses. Unlike standard glass which suffers from chromatic aberration, ED glass virtually eliminates the unnatural “halo effect” that softens the clarity of image resolution. The result is outstanding, true-to-life color and excellent light transmission even in low light conditions.
-
ILLUMINATEUR IR INTÉGRÉ ET DIRECTIONNEL
La direction réglable du faisceau lumineux IR permet un éclairage précis, garantissant une couverture dans des zones spécifiques. Il offre une flexibilité pour s'adapter à différents environnements de chasse.
-
VRAI AFFICHAGE ROND
PARD utilise une véritable fenêtre d'affichage ronde qui correspond à la structure de l'œil humain. En plus d'un réticule centré sur tout l'écran, cette conception d'affichage ronde reproduit fidèlement l'aspect et la sensation des lunettes traditionnelles auxquelles les chasseurs sont déjà habitués.
-
UN COUP ZÉRO
La visée est facile avec One Shot Zero. Tirez votre première balle et identifiez l'endroit où elle touche la cible. Ensuite, réacquérez la cible et utilisez les réglages de mise à zéro X/Y intégrés pour marquer le point d'impact initial. Enregistrez ces paramètres. Votre prochain tir sera centré. 5 ensembles de données peuvent être enregistrés pour correspondre à différentes balles ou différentes plates-formes d'armes à feu.
-
BOUTON DE COMMANDE INTERACTIF
The Nightstalker 4K features a design similar to the control knob in many of today’s modern automobiles. You turn the knob to select the menu feature you want to modify and push the knob to select that feature. This design is seamless, smooth and easy to operate in the dark of night.
-
CONSTRUCTION EN ALUMINIUM
Because PARD knows weight matters. The Nightstalker 4K is built from aircraft grade aluminum for light weight and durability, when performance matters most.
Night Stalker 4K-100/N850/LRF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Résolution (pixel) | 3840*2160 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Taille des pixels (µm) | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Objectif (mm) | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Grossissement optique (x) | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zoom numérique (x) | 2/3/4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Champ de vision (H×V) | 2.3°-3.2° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dégagement oculaire (mm) | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Réglage dioptrique | -5~+3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Plage de mise au point | 3m-∞ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Type de batterie | Lithium-ion 18650*1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tension de sortie (V) | 3.7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Durée de fonctionnement (h, max) | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alimentation externe (V) | USB Type-C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Distance IR | 350 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Longueur d'onde IR (nm) | 850/940 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
USB Type-C | Oui | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wi-Fi | Oui | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stockage | Carte Micro SD (128 Go, max.) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Température de fonctionnement | -30 ~ +55 / -22 ~ +131 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Classe protectrice | IP67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions du produit (L x l x H, | 350*93*82 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NW/pcs (avec/sans batterie, g) | 765 |
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.