Le DISCOVERYOPT HD 2-12X24SFIR Scope offers a versatile 2-12x magnification range for hunting at various distances. DISCOVERYOPT HD 2-12X24SFIR Scope large 24mm objective lens provides a bright and wide field of view. The FFP (First Focal Plane) reticle keeps aiming points consistent at all magnifications. Its balanced ergonomics and smooth zoom/focus dials ensure maximum portability for field use.
Caractéristiques
- PRECISION TRACKING IN FFP: The 0.1MRAD turret adjustments ensure precise, consistent tracking on the First Focal Plane (FFP). Side parallax adjustments with 15-yard-infinity correction provide enhanced precision for long-range shooting.
- ZERO STOP CONFIDENCE: The DISCOVERYOPT Zero Stop System helps you maintain zero settings with ease. Quick Zero Reset ensures smooth, efficient adjustments during shooting.
- CRYSTAL-CLEAR OPTICS: Fully multi-coated lenses provide exceptional light transmission and clarity. The first focal plane scope delivers a vivid, detailed view of your target.
- FAST FOCUS with CHRISTMAS TREE RETICLE: Quickly acquire targets with the fast-focus feature and illuminated Christmas Tree reticle. Six red intensity levels enhance target visibility in various environments.
- PREMIUM CONSTRUCTION: The DISCOVERYOPT LHD 6-24×50 scope offers a lightweight, durable design for long-range precision. Aircraft-grade aluminum construction provides strength, while O-ring seals offer waterproof and fogproof protection.
Lunette de visée et accessoires Discovery Optics, avec d'excellents niveaux de contrôle qualité établis dans la production et les tests. Les produits Discovery sont sélectionnés à la main uniquement en catégorie A, ce qui signifie que chaque produit est accompagné d'une garantie à vie.
Notre usine en Chine a commencé à produire des instruments optiques en 2009 pour le marché intérieur, principalement engagée dans la conception et le développement de produits optiques - télescopes, télémètres, viseurs et caméras pour téléphones portables.
Les produits Discovery Optics sont disponibles en Europe, en Amérique, en Corée du Sud, en Malaisie et dans d'autres pays et ont reçu de nombreux éloges partout dans le monde.
DISCOVDRYOPT HD 2-12X24SFIR FFP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Grossissement | 2x-12x | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Focal plane | D'abord | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Field of view(degrees) | 58.3FT(17.8m)~9.3FT(2.9m)/100YDS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Exit pupil | 12.2-2.0mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Exit Relief | 3.4in(8.6cm)-3.2in(8.2cm) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Click Value | 0.1MIL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tota Adjustment plevation | 33.8MIL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total Adjjustment Windage | 33.8MIL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Taille Obi | 24mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tube dliameter(mm) | 30 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
luminated | OUI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Length(mm) | 8.5in(215mm) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
weight(g) | 16.60z(470g) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Résistant aux chocs | OUI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Étanche | OUI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Antibuée | OUI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rempli d'azote | OUI |
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.