Le Lunette de vision nocturne PARD Night Stalker4K-70 LRF offre une précision de chasse inégalée. Lunette de vision nocturne PARD Night Stalker4K-70 LRF utilise un capteur CMOS 4K pour une clarté époustouflante. La résolution 3840 × 2160 et les lentilles ED fournissent des images nettes et vives. Il excelle aussi bien dans les conditions de jour que de nuit. Le LRF intégré détecte les cibles jusqu'à 1200 mètres. Un calculateur balistique avancé assure un placement optimal du tir. La lunette est dotée d'un dégagement oculaire de 100 mm de long pour plus de sécurité. Sa construction en alliage d'aluminium durable et sa résistance aux intempéries IP67 garantissent la fiabilité. Vous pouvez choisir parmi 6 styles de réticule, utiliser le mode PIP et profiter d'un enregistrement activé par le recul. Le Wi-Fi intégré ajoute polyvalence et performances pour chaque chasse.
-
CAPTEUR AMÉLIORÉ CLARTÉ 4K
Le capteur CMOS 4K fournit plus de pixels et une matrice plus large, améliorant la clarté de l'image et l'acquisition de la cible, élevant la chasse à un nouveau niveau grâce à l'innovation technologique.
-
CLARTÉ EXCEPTIONNELLE ET DÉTAILS VIFS
Night Stalker 4K offre des images claires, colorées et détaillées, améliorant considérablement la reconnaissance des cibles et la précision à des grossissements plus élevés pour une expérience de prise de vue exceptionnelle.
-
SOULAGEMENT OCULAIRE DE 100 mm
Conçu avec un dégagement oculaire de 100 mm, le Night Stalker 4K garantit une expérience de prise de vue plus sûre et réduit la lumière périphérique.
-
CALCULATEUR LRF ET BALISTIQUE INTÉGRÉ OFFRIR UNE SOLUTION PRATIQUE
Le Night Stalker 4K combine un télémètre laser de 1 200 mètres avec un calculateur balistique intégré qui prend en compte avec précision le poids de la balle, la température et l'élévation pour calculer des solutions en temps réel et l'étalonnage des tirs en fonction de la distance par rapport à votre cible.
-
LENTILLES ED PLUS CLAIRES ET DURABLES
Le Night Stalker 4K utilise du verre ED (Extra-Low Dispersion) pour les lentilles. Contrairement au verre standard qui souffre d'aberration chromatique, le verre ED élimine pratiquement l'« effet de halo » artificiel qui adoucit la clarté de la résolution de l'image. Le résultat est une couleur exceptionnelle et réaliste et une excellente transmission de la lumière même dans des conditions de faible luminosité.
-
ILLUMINATEUR IR INTÉGRÉ ET DIRECTIONNEL
La direction réglable du faisceau lumineux IR permet un éclairage précis, garantissant une couverture dans des zones spécifiques. Il offre une flexibilité pour s'adapter à différents environnements de chasse.
-
VRAI AFFICHAGE ROND
PARD utilise une véritable fenêtre d'affichage ronde qui correspond à la structure de l'œil humain. En plus d'un réticule centré sur tout l'écran, cette conception d'affichage ronde reproduit fidèlement l'aspect et la sensation des lunettes traditionnelles auxquelles les chasseurs sont déjà habitués.
-
UN COUP ZÉRO
La visée est facile avec One Shot Zero. Tirez votre première balle et identifiez l'endroit où elle touche la cible. Ensuite, réacquérez la cible et utilisez les réglages de mise à zéro X/Y intégrés pour marquer le point d'impact initial. Enregistrez ces paramètres. Votre prochain tir sera centré. 5 ensembles de données peuvent être enregistrés pour correspondre à différentes balles ou différentes plates-formes d'armes à feu.
-
BOUTON DE COMMANDE INTERACTIF
Le Night Stalker 4K présente un design similaire au bouton de commande de la plupart des automobiles modernes d'aujourd'hui. Vous tournez le bouton pour sélectionner la fonction de menu que vous souhaitez modifier et appuyez sur le bouton pour sélectionner cette fonction. Cette conception est transparente, fluide et facile à utiliser dans l'obscurité de la nuit.
-
CONSTRUCTION EN ALUMINIUM
Parce que PARD sait que le poids compte. Le Night Stalker 4K est fabriqué en aluminium de qualité aéronautique pour plus de légèreté et de durabilité, lorsque les performances comptent le plus.
Traqueur nocturne 4K-70/N850/LRF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Résolution (pixel) | 3840*2160 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Taille des pixels (µm) | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Objectif (mm) | 70 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Grossissement optique (x) | 5.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zoom numérique (x) | 2/3/4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Champ de vision (H×V) | 3,3°-4,6° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dégagement oculaire (mm) | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Réglage dioptrique | -5~+3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Plage de mise au point | 3m-∞ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Type de batterie | Lithium-ion 18650*1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tension de sortie (V) | 3.7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Durée de fonctionnement (h, max) | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alimentation externe (V) | USB Type-C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Distance IR | 350 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Longueur d'onde IR (nm) | 850/940 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
USB Type-C | Oui | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wi-Fi | Oui | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stockage | Carte Micro SD (128 Go, max.) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Température de fonctionnement | -30 ~ +55 / -22 ~ +131 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Classe protectrice | IP67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions du produit (L x l x H, | 346*93*82 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NW/pcs (avec/sans batterie, g) | 733.5 |
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.