Le ThermTec ARES 335 2.0 - Portée thermique redéfinit l'imagerie thermique. Il est doté d'un détecteur NTED ≤18mK très sensible. Les utilisateurs bénéficient d'une autonomie de batterie allant jusqu'à 18 heures. ThermTec ARES 335 2.0 - Portée thermique offre une qualité d'image précise et stable. La conception reste légère et robuste. Les calculs balistiques à longue portée améliorent sa fonctionnalité. Cette série allie efficacement polyvalence et fiabilité. Elle répond aux exigences actuelles du marché. En fin de compte, elle offre une expérience utilisateur de niveau supérieur.
-
Qualité d'image ultra
Doté d'un capteur NETD ≤ 18 mK avancé, il excelle dans la détection de cibles cachées et la capture précise des plus infimes variations de température. Observez chaque détail complexe, des contours des animaux aux articulations cruciales, dévoilant un monde d'informations invisibles.
-
Étalonnage de l'IA pour une meilleure stabilité de l'image
La technologie d'intelligence artificielle avancée et les capacités d'auto-apprentissage d'Ares 2.0 garantissent que la qualité de l'image reste stable quels que soient les changements environnementaux. À chaque utilisation, il collecte des données environnementales et applique des algorithmes sophistiqués pour maintenir la stabilité de l'image pour votre prochaine tâche. Plus vous l'utilisez, plus il s'améliore !
-
Durée de vie de la batterie triplée
Plongez dans le royaume de l'endurance suprême avec Ares 2.0 ! La combinaison d'une batterie intégrée et d'une batterie rechargeable vous garantit une autonomie étonnante de 18 heures, vous assurant de ne manquer aucun moment.
-
Démarrage rapide en 3 secondes
Lorsque votre cible apparaît dans votre champ de vision, il vous suffit d'allumer l'Ares 2.0 en 3 secondes pour une visée rapide et précise. Définissez votre heure d'arrêt automatique préférée et bénéficiez de sa conception économe en énergie, qui prolonge la durée de vie de la batterie.
-
La barrière de poids brisée
La conception élégante et tubulaire élimine tout encombrement inutile. Avec une réduction de poids remarquable de 10%, il devient votre compagnon sans effort pour tous vos déplacements. Profitez de la liberté de mobilité sans compromettre les performances.
-
Conquérir les cibles les plus éloignées
Une fois votre cible verrouillée, il est essentiel de maximiser la précision. Avec notre dernière application, ThermTec Outdoor, ajustez vos paramètres et bénéficiez de recommandations de point de visée pour surmonter la chute de balle et améliorer votre précision de tir à longue distance.
-
Contrôle du champ de vision transparent
Bénéficiez d'un changement de vue fluide et sans effort grâce au commutateur de champ de vision amélioré. Le levier nouvellement surélevé ajoute de la commodité, permettant une utilisation à une main sans compromettre la stabilité de l'appareil.
-
Cache-objectif silencieux
La précision silencieuse à son meilleur ! Le nouveau cache d'objectif silencieux avec positionnement réglable s'adapte parfaitement au corps à son angle maximal, éliminant ainsi les problèmes de rebond, de bruit, de casse et de vue obstruée.
Ares335 2.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Résolution | 384×288 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pas de pixel | 12 µm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NET | ≤18 mK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Objectif | 35 mm, F1.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Champ de vision | 7,5° x 5,6° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Grossissement | 3,2X | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zoom numérique | Zoom fluide et rapide de 1,0 à 4,0X | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Taille de l'écran | 0,39 pouce | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lecture de photos/vidéos | Oui | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mémoire intégrée | 64 Go | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Type de batterie | Remplaçable, 1 batterie 18650 ou 18500, 1 batterie intégrée 18650 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Autonomie de la batterie | 18h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Type C | Transfert de données | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Température de fonctionnement | -20-+50°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Niveau de protection | IP67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Poids, g | 814 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Taille, mm | 391.8*80.7*82.2 |
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.