Le Lunette de visée thermique ThermTec ARES 660 (Olive) allie un design innovant à une technologie d'imagerie thermique avancée. Lunette de visée thermique ThermTec ARES 660 (Olive) dispose d'un système de double champ de vision. Cette conception conserve un format de lunette de visée traditionnel. Les utilisateurs peuvent s'engager efficacement à courte et longue distance. La lunette couvre un large éventail de scénarios.
-
Double champ de vision
Un large champ de vision avec une distance focale de 20 mm peut être utilisé pour la détection ;
Un champ de vision étroit avec une distance focale de 60 mm peut être utilisé pour l'identification. -
Grossissement exceptionnel
L'Ares offre un zoom optique jusqu'à 5,5X sans distorsion de l'image. Il offre également un zoom numérique fluide maximum de 5,0X. Cette combinaison offre un grossissement exceptionnel jusqu'à 27,5X. Les utilisateurs bénéficient d'une efficacité et d'une précision de chasse améliorées.
-
Haute qualité d'image
L'Ares est équipé d'un détecteur 12µm très sensible. Il atteint NETD≤35mK pour des performances optimales. L'écran AMOLED 1024 garantit une qualité d'image élevée et une reconnaissance des détails.
-
Mise à zéro automatique
L'Ares est doté d'une fonction de mise à zéro automatique unique. Il offre le système de mise à zéro le plus rapide et le plus simple disponible. Il suffit de prendre une photo et l'Ares met le zéro à votre place.
-
Technologie de correction sans obturateur
Invisible, l'étalonnage en arrière-plan signifie que l'écran ne se fige jamais et qu'il n'y a pas d'obturateur bruyant pour alerter votre proie.
-
Longue portée de détection
Avec un objectif jusqu'à 60 mm et un matériel d'imagerie thermique avancé, il offre une portée de détection exceptionnelle allant jusqu'à 3 000 mètres dans l'obscurité totale.
-
Ayez confiance dans les conditions les plus difficiles
Tous les produits sont soumis à des tests dans des conditions expérimentales difficiles. Ces tests prouvent leur stabilité en termes de fonctionnement et de performances. Les utilisateurs reçoivent des produits qui répondent à des normes élevées.
ARES660 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Résolution | 640×512 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pas de pixel | 12 µm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NET | ≤35mk | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Objectif | 20/60 mm, F1.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Champ de vision | 21,7° x 17,4°/7,3° x 5,9° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Grossissement | 1,1X/3,2X | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zoom numérique | Zoom fluide et rapide de 1,0 à 5,0X | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Taille de l'écran | 0,39 pouce | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lecture de photos/vidéos | Oui | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mémoire intégrée | 16 GB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Type de batterie | Batterie remplaçable, 18650 ou 18500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Autonomie de la batterie | 6h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Type C | Transfert de données | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Température de fonctionnement | -20- +50℃ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Niveau de protection | IP67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Poids, g | 1,142 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Taille, mm | 438 (L) x 84 (l) x 105 (H) |
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.