El Visor térmico ThermTec VIDAR 650 Es un dispositivo compacto y ligero diseñado para cazadores profesionales. Visor térmico ThermTec VIDAR 650 Ofrece un campo de visión dual, lo que brinda a los usuarios flexibilidad para disparos tanto de cerca como de lejos. El visor cuenta con un telémetro láser de precisión integrado y una herramienta de cálculo balístico, lo que garantiza disparos precisos a larga distancia. Con una sensibilidad térmica NETD ≤ 25 mK, proporciona imágenes térmicas claras en condiciones de bajo contraste. El diseño exclusivo del compartimento de la batería extiende la vida útil de la batería hasta 14 horas, lo que garantiza un rendimiento duradero. Su construcción compacta mejora la comodidad y la facilidad de uso durante cacerías prolongadas. El visor térmico combina características avanzadas con un diseño fácil de usar, lo que lo hace ideal para la caza de precisión en cualquier entorno. ThermTec ofrece un rendimiento confiable y tecnología de vanguardia para cazadores serios.
-
Doble campo de visión
Se puede utilizar un campo de visión amplio con una distancia focal de 20 mm para la detección;
Para la identificación se puede utilizar un campo de visión estrecho con una distancia focal de 60 mm. -
Detector de alta sensibilidad
El sensor termográfico con NETD ≤25mK y detector de 12µm garantiza un reconocimiento perfecto de los detalles.
-
Tecnología de corrección sin obturador
La calibración de fondo invisible significa que la pantalla nunca se congelará y no habrá un obturador ruidoso que alerte a tu presa.
-
Telémetro láser con calculadora balística
El telémetro láser con calculadora balística permite medir objetivos a larga distancia y realizar disparos precisos.
-
Puesta a cero automática
La función de puesta a cero automática hace que sea inteligente ajustar la retícula y disparar.
-
Vídeo activado por retroceso (RAV)
Con RAV, graba videos de antes, durante y después de tu disparo, y captura imágenes de tus momentos de caza.
-
Ligero y de tamaño compacto
Su dimensión compacta lo convierte en un compañero ligero y práctico dondequiera que vayas.
-
Largo rango de detección
Lente objetivo de máximo 60 mm y algoritmo avanzado, cuentan con un rango de detección excepcional de hasta 3.000 metros en completa oscuridad.
VIDAR650 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Resolución | 640×512 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Paso de píxeles | 12 µm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RED | ≤25mk | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lente objetivo | 50 mm, F1.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Campo de visión | 8,8° x 7,0° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aumento | 2,7X | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zoom digital | Zoom suave y rápido de 1,0 a 5,0X | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tamaño de la pantalla | 0,39 pulgadas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reproducción de fotos y vídeos | Sí | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Memoria incorporada | 64 GB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipo de batería | 18650x2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Duración de la batería | 10 horas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wifi | Sí | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Temperatura de trabajo | -20℃~+50℃ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nivel de protección | IP67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peso, g | 686 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tamaño, mm | 204x72x102 |
Reseñas
No hay ninguna reseña todavía.