El Monocular térmico ThermTec Cyclops 670D Ofrece imágenes térmicas de alto rendimiento para detección de largo alcance. Monocular térmico ThermTec Cyclops 670D features dual-FOV with 35mm/70mm focal lengths and 2X-4X optical zoom. Users can magnify up to 24X and detect up to 7,778 meters. The monocular has a high-sensitivity sensor (NETD ≤ 25 mK) and 12 µm pixel pitch for clear imagery. Its AMOLED display offers 1024×768 resolution, while the 640×512 microbolometer resolution enhances detail. The monocular uses a fast F0.9/F1.0 germanium lens for improved clarity. Electronic image stabilization reduces motion blur, and 32GB of built-in storage saves recordings. The device provides 12 hours of battery life for extended use. Features include an AI rangefinder, heat tracking, real-time notifications, and GPS. Users can transfer files via 2-way WiFi. The Cyclops 670D delivers reliable, high-quality thermal imaging for professionals and outdoor enthusiasts.
-
Doble campo de visión
Se puede utilizar un campo de visión amplio con una distancia focal de 20/25/35 mm para la detección;
Para la identificación se puede utilizar un campo de visión estrecho con una distancia focal de 40/50/70 mm. -
Sensor de alta sensibilidad
Equipada con una lente F1.0 y un sensor térmico de alta sensibilidad con NETD≤25 mK, la cámara termográfica ofrece una calidad y un nivel de detalle incomparables. Sus imágenes de alto contraste brindan a los usuarios información visual informativa, incluso en condiciones difíciles como lluvia o niebla, donde los contrastes de temperatura son mínimos.
-
Zoom de alta precisión
El zoom HD de 1.0-6.0X garantiza una nitidez excelente y la máxima resolución de detalles desde el aumento mínimo al máximo.
-
12 horas de trabajo con una sola carga
Hasta 12 horas de uso activo. No más momentos emocionantes perdidos por baterías agotadas.
-
Control de joystick
El joystick bien diseñado realiza una operación fácil en las operaciones del menú moviendo el botón en cualquier dirección.
-
Alcance inteligente de IA
Basado en un algoritmo de aprendizaje profundo, el monocular puede medir automáticamente la distancia del objeto. Con la nueva función de configuración del tipo y tamaño del objetivo, la precisión de la medición de distancias por IA ha mejorado enormemente.
-
Largo rango de detección
Con lente objetivo de máximo 70 mm y algoritmo avanzado, cuenta con un rango de detección excepcional de hasta 3.500 metros en completa oscuridad.
Cyclops 670D | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Resolución | 640×512 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Paso de píxeles | 12 µm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RED | ≤25mk a 300k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lente objetivo | 35mm/F0.9 70mm/F1.0 Dual FOV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Campo de visión | 12.5°x10.0°/6.3°x5.0° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aumento | 2.0X-4.0X | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zoom digital | Zoom continuo de 1 a 6X | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tamaño de la pantalla | 0,39 pulgadas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reproducción de fotos y vídeos | Sí | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Memoria incorporada | 32 GB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GPS | Sí | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipo de batería | Batería interna de iones de litio de alta capacidad (18650 x 2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Duración de la batería | Tiempo de trabajo continuo ≥12h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipo C | Admite carga de batería, transferencia de datos y salida de video analógico. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wifi | Conexión Wi-Fi bidireccional; Control remoto mediante aplicación | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Temperatura de trabajo | -20℃~+55℃ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nivel de protección | IP67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peso, g | 780±10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tamaño, mm | 228x83x83 |
Reseñas
No hay ninguna reseña todavía.